Select a State
Elementary and Secondary Ed. Local Expenditures Percent of Total in 2020
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Vermont | 50000 | 69.5% |
2 | Delaware | 10000 | 65.1% |
3 | Rhode Island | 44000 | 56.4% |
4 | New Jersey | 34000 | 56.1% |
5 | West Virginia | 54000 | 56.0% |
6 | Arkansas | 05000 | 54.3% |
7 | New Hampshire | 33000 | 53.9% |
8 | Connecticut | 09000 | 53.1% |
9 | Maine | 23000 | 52.2% |
10 | Massachusetts | 25000 | 49.6% |
11 | Montana | 30000 | 48.7% |
12 | Kentucky | 21000 | 48.4% |
13 | Georgia | 13000 | 48.3% |
14 | New Mexico | 35000 | 48.0% |
14 | Pennsylvania | 42000 | 48.0% |
16 | South Dakota | 46000 | 47.9% |
17 | Oklahoma | 40000 | 47.6% |
18 | Virginia | 51000 | 45.3% |
19 | Kansas | 20000 | 45.0% |
20 | Maryland | 24000 | 44.4% |
21 | Nebraska | 31000 | 44.2% |
22 | Ohio | 39000 | 43.4% |
23 | South Carolina | 45000 | 42.9% |
24 | Louisiana | 22000 | 42.6% |
25 | Missouri | 29000 | 42.5% |
26 | Utah | 49000 | 42.3% |
27 | Texas | 48000 | 42.1% |
28 | North Dakota | 38000 | 41.9% |
29 | Wisconsin | 55000 | 41.7% |
30 | Washington | 53000 | 41.3% |
31 | Illinois | 17000 | 41.2% |
32 | Minnesota | 27000 | 41.1% |
33 | Iowa | 19000 | 40.4% |
34 | Michigan | 26000 | 39.7% |
35 | Oregon | 41000 | 39.6% |
36 | Alaska | 02000 | 39.1% |
37 | Indiana | 18000 | 39.0% |
38 | Alabama | 01000 | 38.5% |
39 | Mississippi | 28000 | 38.0% |
40 | New York | 36000 | 37.7% |
41 | Tennessee | 47000 | 37.3% |
42 | Idaho | 16000 | 36.6% |
43 | Arizona | 04000 | 35.2% |
43 | Wyoming | 56000 | 35.2% |
45 | Colorado | 08000 | 35.1% |
46 | North Carolina | 37000 | 32.2% |
47 | California | 06000 | 31.5% |
48 | Nevada | 32000 | 31.0% |
49 | Florida | 12000 | 30.4% |
50 | District of Columbia | 11000 | 19.8% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:56:45 PM