Select a State
Highways Local Expenditures in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 12,595,552 |
2 | New York | 36000 | 6,963,953 |
3 | Texas | 48000 | 6,528,361 |
4 | Florida | 12000 | 3,983,201 |
5 | Minnesota | 27000 | 3,693,771 |
6 | Michigan | 26000 | 3,675,641 |
7 | Illinois | 17000 | 3,446,002 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 2,866,894 |
9 | Ohio | 39000 | 2,767,578 |
10 | Washington | 53000 | 2,524,538 |
11 | Virginia | 51000 | 2,310,168 |
12 | Colorado | 08000 | 2,028,818 |
13 | Wisconsin | 55000 | 1,992,671 |
14 | Georgia | 13000 | 1,942,426 |
15 | Arizona | 04000 | 1,656,067 |
16 | New Jersey | 34000 | 1,420,725 |
17 | Iowa | 19000 | 1,399,925 |
18 | Nevada | 32000 | 1,379,235 |
19 | Missouri | 29000 | 1,359,426 |
20 | Oregon | 41000 | 1,229,694 |
21 | Indiana | 18000 | 1,197,390 |
22 | Massachusetts | 25000 | 1,140,148 |
23 | Maryland | 24000 | 1,035,300 |
24 | Alabama | 01000 | 988,703 |
25 | Nebraska | 31000 | 957,794 |
26 | Tennessee | 47000 | 943,957 |
27 | Kansas | 20000 | 887,069 |
28 | Mississippi | 28000 | 831,247 |
29 | Oklahoma | 40000 | 818,969 |
30 | Utah | 49000 | 798,934 |
31 | Louisiana | 22000 | 792,042 |
32 | North Carolina | 37000 | 776,005 |
33 | Connecticut | 09000 | 691,757 |
34 | District of Columbia | 11000 | 671,219 |
35 | North Dakota | 38000 | 654,045 |
36 | Arkansas | 05000 | 607,475 |
37 | Kentucky | 21000 | 596,341 |
38 | Idaho | 16000 | 559,866 |
39 | South Carolina | 45000 | 528,299 |
40 | South Dakota | 46000 | 489,089 |
41 | Maine | 23000 | 414,056 |
42 | New Mexico | 35000 | 381,452 |
43 | New Hampshire | 33000 | 350,478 |
44 | Vermont | 50000 | 324,636 |
45 | Hawaii | 15000 | 312,212 |
46 | Montana | 30000 | 260,219 |
47 | Alaska | 02000 | 230,594 |
48 | Wyoming | 56000 | 197,112 |
49 | Rhode Island | 44000 | 156,229 |
50 | Delaware | 10000 | 145,624 |
51 | West Virginia | 54000 | 98,305 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:45:55 AM