Select a State
Police Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 20,033,934 |
2 | New York | 36000 | 10,130,540 |
3 | Florida | 12000 | 9,450,368 |
4 | Texas | 48000 | 8,097,282 |
5 | Illinois | 17000 | 5,151,810 |
6 | Ohio | 39000 | 3,569,268 |
7 | New Jersey | 34000 | 3,191,812 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 3,118,572 |
9 | North Carolina | 37000 | 3,007,953 |
10 | Arizona | 04000 | 2,632,239 |
11 | Georgia | 13000 | 2,586,201 |
12 | Michigan | 26000 | 2,390,530 |
13 | Maryland | 24000 | 2,384,562 |
14 | Virginia | 51000 | 2,217,203 |
15 | Washington | 53000 | 2,201,197 |
16 | Tennessee | 47000 | 2,036,861 |
17 | Colorado | 08000 | 2,024,309 |
18 | Minnesota | 27000 | 2,005,614 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,877,089 |
20 | Missouri | 29000 | 1,861,586 |
21 | Massachusetts | 25000 | 1,859,938 |
22 | Nevada | 32000 | 1,370,961 |
23 | Oregon | 41000 | 1,342,184 |
24 | Indiana | 18000 | 1,336,391 |
25 | Alabama | 01000 | 1,262,828 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,258,983 |
27 | South Carolina | 45000 | 1,240,478 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,047,439 |
29 | Oklahoma | 40000 | 942,331 |
30 | Kansas | 20000 | 941,930 |
31 | Iowa | 19000 | 807,568 |
32 | Utah | 49000 | 731,375 |
33 | District of Columbia | 11000 | 681,236 |
34 | Mississippi | 28000 | 645,103 |
35 | Arkansas | 05000 | 631,690 |
36 | Kentucky | 21000 | 627,868 |
37 | New Mexico | 35000 | 627,142 |
38 | Nebraska | 31000 | 494,563 |
39 | Hawaii | 15000 | 490,136 |
40 | Idaho | 16000 | 463,819 |
41 | New Hampshire | 33000 | 419,091 |
42 | Rhode Island | 44000 | 411,818 |
43 | West Virginia | 54000 | 360,875 |
44 | Montana | 30000 | 303,314 |
45 | Alaska | 02000 | 266,868 |
46 | Maine | 23000 | 231,156 |
47 | Delaware | 10000 | 229,963 |
48 | North Dakota | 38000 | 217,544 |
49 | Wyoming | 56000 | 187,913 |
50 | South Dakota | 46000 | 176,258 |
51 | Vermont | 50000 | 123,826 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:46:29 PM