Select a State
Corrections Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 6,652,462 |
2 | New York | 36000 | 3,096,715 |
3 | Texas | 48000 | 2,666,913 |
4 | Florida | 12000 | 2,065,051 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 1,647,873 |
6 | Virginia | 51000 | 1,320,921 |
7 | Georgia | 13000 | 896,929 |
8 | Washington | 53000 | 887,091 |
9 | Ohio | 39000 | 754,712 |
10 | Arizona | 04000 | 720,758 |
11 | Illinois | 17000 | 711,216 |
12 | North Carolina | 37000 | 658,066 |
13 | Michigan | 26000 | 647,287 |
14 | Oregon | 41000 | 642,157 |
15 | New Jersey | 34000 | 629,551 |
16 | Minnesota | 27000 | 610,548 |
17 | Wisconsin | 55000 | 512,311 |
18 | Nevada | 32000 | 508,499 |
19 | Tennessee | 47000 | 505,543 |
20 | Maryland | 24000 | 486,798 |
21 | Indiana | 18000 | 460,258 |
22 | Colorado | 08000 | 454,872 |
23 | Louisiana | 22000 | 363,715 |
24 | New Mexico | 35000 | 300,817 |
25 | Kentucky | 21000 | 300,298 |
26 | South Carolina | 45000 | 273,161 |
27 | District of Columbia | 11000 | 262,352 |
28 | Utah | 49000 | 252,656 |
29 | Alabama | 01000 | 229,169 |
30 | Missouri | 29000 | 204,590 |
31 | Mississippi | 28000 | 197,150 |
32 | Kansas | 20000 | 197,009 |
33 | Arkansas | 05000 | 187,261 |
34 | Iowa | 19000 | 169,973 |
35 | Nebraska | 31000 | 165,465 |
36 | Idaho | 16000 | 149,925 |
37 | Oklahoma | 40000 | 133,801 |
38 | Maine | 23000 | 92,185 |
39 | New Hampshire | 33000 | 85,339 |
40 | Wyoming | 56000 | 78,778 |
41 | South Dakota | 46000 | 66,815 |
42 | North Dakota | 38000 | 61,435 |
43 | West Virginia | 54000 | 52,117 |
44 | Montana | 30000 | 48,053 |
45 | Rhode Island | 44000 | 22,076 |
46 | Alaska | 02000 | 7,443 |
47 | Vermont | 50000 | 361 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:53:48 PM