Select a State
Public Welfare Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 21,677,390 |
2 | New York | 36000 | 13,343,769 |
3 | District of Columbia | 11000 | 4,393,854 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 4,143,695 |
5 | Ohio | 39000 | 2,572,785 |
6 | Wisconsin | 55000 | 1,997,699 |
7 | Virginia | 51000 | 1,694,291 |
8 | Minnesota | 27000 | 1,677,186 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,519,783 |
10 | Michigan | 26000 | 1,420,889 |
11 | Florida | 12000 | 1,258,092 |
12 | Texas | 48000 | 961,285 |
13 | Colorado | 08000 | 959,469 |
14 | New Jersey | 34000 | 897,688 |
15 | Illinois | 17000 | 617,737 |
16 | Nevada | 32000 | 479,073 |
17 | New Hampshire | 33000 | 284,582 |
18 | Washington | 53000 | 267,345 |
19 | Oregon | 41000 | 258,719 |
20 | Tennessee | 47000 | 195,801 |
21 | Utah | 49000 | 183,233 |
22 | Missouri | 29000 | 181,155 |
23 | Arizona | 04000 | 169,074 |
24 | Nebraska | 31000 | 150,216 |
25 | Georgia | 13000 | 127,274 |
26 | Maryland | 24000 | 117,853 |
27 | New Mexico | 35000 | 117,373 |
28 | Iowa | 19000 | 94,156 |
29 | Connecticut | 09000 | 86,006 |
30 | Massachusetts | 25000 | 82,623 |
31 | Hawaii | 15000 | 81,055 |
32 | North Dakota | 38000 | 75,293 |
33 | Louisiana | 22000 | 65,987 |
34 | Maine | 23000 | 46,890 |
35 | Montana | 30000 | 44,608 |
36 | Kentucky | 21000 | 43,417 |
37 | Alabama | 01000 | 40,972 |
38 | South Carolina | 45000 | 33,139 |
39 | Idaho | 16000 | 32,918 |
40 | Oklahoma | 40000 | 30,291 |
41 | Mississippi | 28000 | 26,273 |
42 | Indiana | 18000 | 22,346 |
43 | Wyoming | 56000 | 21,515 |
44 | South Dakota | 46000 | 16,528 |
45 | Kansas | 20000 | 16,067 |
46 | Alaska | 02000 | 12,503 |
47 | Arkansas | 05000 | 12,047 |
48 | West Virginia | 54000 | 10,528 |
49 | Rhode Island | 44000 | 8,341 |
50 | Delaware | 10000 | 2,393 |
51 | Vermont | 50000 | 1,872 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:32:54 PM