Select a State
Intergovernment Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 10,728,021 |
2 | Texas | 48000 | 2,809,283 |
3 | California | 06000 | 641,432 |
4 | Ohio | 39000 | 574,496 |
5 | Massachusetts | 25000 | 456,455 |
6 | Arizona | 04000 | 413,664 |
7 | Virginia | 51000 | 341,178 |
8 | Michigan | 26000 | 319,248 |
9 | Florida | 12000 | 299,285 |
10 | Washington | 53000 | 230,947 |
11 | New Jersey | 34000 | 137,523 |
12 | Minnesota | 27000 | 100,549 |
13 | South Carolina | 45000 | 83,440 |
14 | North Carolina | 37000 | 79,202 |
15 | New Hampshire | 33000 | 48,438 |
16 | Colorado | 08000 | 37,196 |
17 | Indiana | 18000 | 28,557 |
18 | Iowa | 19000 | 25,654 |
19 | Arkansas | 05000 | 25,583 |
20 | Nevada | 32000 | 22,163 |
21 | Louisiana | 22000 | 20,654 |
22 | Alabama | 01000 | 20,461 |
23 | New Mexico | 35000 | 20,453 |
24 | Wisconsin | 55000 | 17,127 |
25 | North Dakota | 38000 | 13,801 |
26 | Georgia | 13000 | 12,207 |
27 | Nebraska | 31000 | 11,000 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 10,658 |
29 | Kentucky | 21000 | 8,761 |
30 | Oregon | 41000 | 6,898 |
31 | Utah | 49000 | 6,216 |
32 | West Virginia | 54000 | 4,770 |
33 | Oklahoma | 40000 | 3,966 |
34 | Kansas | 20000 | 3,736 |
35 | Maine | 23000 | 2,391 |
36 | Connecticut | 09000 | 2,346 |
37 | Tennessee | 47000 | 1,766 |
38 | Idaho | 16000 | 1,749 |
39 | South Dakota | 46000 | 1,366 |
40 | Delaware | 10000 | 1,298 |
41 | Missouri | 29000 | 1,285 |
42 | Vermont | 50000 | 660 |
43 | Mississippi | 28000 | 348 |
44 | Wyoming | 56000 | 124 |
45 | Montana | 30000 | 62 |
46 | Maryland | 24000 | 28 |
47 | Alaska | 02000 | 14 |
48 | Illinois | 17000 | 10 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:09:21 PM