Select a State
General Local Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 307,867,528 |
2 | New York | 36000 | 202,443,751 |
3 | Texas | 48000 | 150,921,443 |
4 | Florida | 12000 | 105,399,092 |
5 | Illinois | 17000 | 72,688,577 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 67,883,793 |
7 | Ohio | 39000 | 63,265,365 |
8 | North Carolina | 37000 | 50,283,807 |
9 | Washington | 53000 | 49,609,374 |
10 | Michigan | 26000 | 48,176,884 |
11 | Georgia | 13000 | 46,888,903 |
12 | New Jersey | 34000 | 46,878,773 |
13 | Virginia | 51000 | 41,419,974 |
14 | Massachusetts | 25000 | 36,368,825 |
15 | Colorado | 08000 | 34,880,050 |
16 | Minnesota | 27000 | 34,725,196 |
17 | Maryland | 24000 | 34,051,988 |
18 | Indiana | 18000 | 30,331,565 |
19 | Wisconsin | 55000 | 30,171,635 |
20 | Tennessee | 47000 | 27,792,625 |
21 | Arizona | 04000 | 27,462,679 |
22 | Missouri | 29000 | 26,768,375 |
23 | Oregon | 41000 | 24,603,787 |
24 | South Carolina | 45000 | 23,884,411 |
25 | Alabama | 01000 | 21,517,197 |
26 | Louisiana | 22000 | 19,021,234 |
27 | Connecticut | 09000 | 18,879,851 |
28 | Iowa | 19000 | 18,259,949 |
29 | Nevada | 32000 | 16,632,220 |
30 | District of Columbia | 11000 | 15,941,437 |
31 | Kansas | 20000 | 15,061,573 |
32 | Utah | 49000 | 14,725,147 |
33 | Kentucky | 21000 | 14,693,745 |
34 | Oklahoma | 40000 | 14,332,826 |
35 | Mississippi | 28000 | 13,195,909 |
36 | Nebraska | 31000 | 10,975,085 |
37 | Arkansas | 05000 | 10,141,283 |
38 | New Mexico | 35000 | 8,617,769 |
39 | Idaho | 16000 | 7,149,699 |
40 | New Hampshire | 33000 | 5,889,765 |
41 | West Virginia | 54000 | 5,874,902 |
42 | Maine | 23000 | 5,460,991 |
43 | Wyoming | 56000 | 4,988,933 |
44 | Alaska | 02000 | 4,737,656 |
45 | North Dakota | 38000 | 4,662,157 |
46 | Rhode Island | 44000 | 4,629,015 |
47 | Montana | 30000 | 4,386,207 |
48 | Hawaii | 15000 | 3,640,990 |
49 | Vermont | 50000 | 3,587,642 |
50 | South Dakota | 46000 | 3,519,019 |
51 | Delaware | 10000 | 3,514,735 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:36:12 PM