Select a State
Other State Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Alaska | 02000 | 2,907 |
2 | Hawaii | 15000 | 2,499 |
3 | Wyoming | 56000 | 2,385 |
4 | Delaware | 10000 | 1,879 |
5 | North Dakota | 38000 | 1,496 |
6 | Rhode Island | 44000 | 1,490 |
7 | New Hampshire | 33000 | 1,445 |
8 | Massachusetts | 25000 | 1,441 |
9 | Oregon | 41000 | 1,415 |
10 | Vermont | 50000 | 1,324 |
11 | West Virginia | 54000 | 1,249 |
12 | Connecticut | 09000 | 1,106 |
13 | Montana | 30000 | 1,081 |
14 | Maine | 23000 | 1,080 |
15 | Louisiana | 22000 | 1,044 |
16 | New Mexico | 35000 | 1,006 |
17 | South Dakota | 46000 | 994 |
18 | New Jersey | 34000 | 912 |
19 | Maryland | 24000 | 893 |
20 | Idaho | 16000 | 878 |
21 | Minnesota | 27000 | 869 |
22 | South Carolina | 45000 | 850 |
23 | Illinois | 17000 | 840 |
24 | Kentucky | 21000 | 839 |
25 | Utah | 49000 | 786 |
26 | Colorado | 08000 | 771 |
27 | Washington | 53000 | 768 |
28 | Florida | 12000 | 743 |
29 | California | 06000 | 725 |
30 | Iowa | 19000 | 696 |
31 | Nebraska | 31000 | 683 |
32 | Alabama | 01000 | 680 |
33 | Mississippi | 28000 | 678 |
33 | Nevada | 32000 | 678 |
35 | New York | 36000 | 674 |
36 | Arkansas | 05000 | 667 |
37 | North Carolina | 37000 | 663 |
38 | Tennessee | 47000 | 651 |
39 | Arizona | 04000 | 646 |
40 | Pennsylvania | 42000 | 643 |
41 | Oklahoma | 40000 | 630 |
42 | Wisconsin | 55000 | 626 |
43 | Virginia | 51000 | 621 |
44 | Missouri | 29000 | 598 |
45 | Michigan | 26000 | 577 |
46 | Georgia | 13000 | 572 |
47 | Indiana | 18000 | 567 |
48 | Kansas | 20000 | 562 |
49 | Ohio | 39000 | 474 |
50 | Texas | 48000 | 402 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:43:42 PM