Select a State
Interest State Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Connecticut | 09000 | 478 |
2 | Massachusetts | 25000 | 380 |
3 | Rhode Island | 44000 | 375 |
4 | Illinois | 17000 | 317 |
5 | Alaska | 02000 | 271 |
6 | New Jersey | 34000 | 263 |
7 | Delaware | 10000 | 241 |
8 | New Hampshire | 33000 | 227 |
9 | Maryland | 24000 | 217 |
10 | New York | 36000 | 213 |
11 | New Mexico | 35000 | 200 |
12 | Washington | 53000 | 186 |
13 | West Virginia | 54000 | 180 |
14 | Louisiana | 22000 | 178 |
15 | North Dakota | 38000 | 165 |
16 | Vermont | 50000 | 161 |
17 | Colorado | 08000 | 148 |
17 | Indiana | 18000 | 148 |
19 | South Dakota | 46000 | 144 |
20 | California | 06000 | 137 |
21 | Maine | 23000 | 135 |
22 | Virginia | 51000 | 134 |
23 | Kentucky | 21000 | 133 |
23 | Missouri | 29000 | 133 |
25 | Michigan | 26000 | 128 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 128 |
27 | Minnesota | 27000 | 107 |
28 | Montana | 30000 | 105 |
29 | Wisconsin | 55000 | 99 |
30 | Mississippi | 28000 | 97 |
31 | Arizona | 04000 | 90 |
31 | Idaho | 16000 | 90 |
33 | Oregon | 41000 | 87 |
34 | Hawaii | 15000 | 81 |
35 | Alabama | 01000 | 77 |
35 | Ohio | 39000 | 77 |
37 | Iowa | 19000 | 71 |
38 | Texas | 48000 | 67 |
39 | Kansas | 20000 | 65 |
40 | North Carolina | 37000 | 64 |
41 | Utah | 49000 | 63 |
42 | Arkansas | 05000 | 62 |
43 | Oklahoma | 40000 | 58 |
44 | Georgia | 13000 | 54 |
44 | South Carolina | 45000 | 54 |
46 | Tennessee | 47000 | 53 |
47 | Nevada | 32000 | 51 |
48 | Wyoming | 56000 | 47 |
49 | Florida | 12000 | 33 |
50 | Nebraska | 31000 | 31 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 3:09:27 PM