Select a State
Higher Ed. State Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Utah | 49000 | 1,584 |
2 | Delaware | 10000 | 1,573 |
3 | North Dakota | 38000 | 1,393 |
4 | Vermont | 50000 | 1,341 |
5 | Oregon | 41000 | 1,169 |
6 | Alabama | 01000 | 1,117 |
7 | Michigan | 26000 | 1,063 |
8 | Colorado | 08000 | 1,059 |
9 | Virginia | 51000 | 1,058 |
10 | Nebraska | 31000 | 1,036 |
10 | Wyoming | 56000 | 1,036 |
12 | California | 06000 | 1,027 |
13 | Indiana | 18000 | 1,017 |
14 | Oklahoma | 40000 | 1,001 |
15 | Washington | 53000 | 991 |
16 | West Virginia | 54000 | 963 |
17 | Minnesota | 27000 | 947 |
18 | Connecticut | 09000 | 939 |
19 | South Carolina | 45000 | 933 |
20 | Hawaii | 15000 | 926 |
21 | Maryland | 24000 | 925 |
22 | Texas | 48000 | 923 |
23 | Arkansas | 05000 | 920 |
24 | New Mexico | 35000 | 910 |
25 | Kansas | 20000 | 886 |
26 | Kentucky | 21000 | 864 |
27 | Wisconsin | 55000 | 861 |
28 | Iowa | 19000 | 858 |
29 | Montana | 30000 | 850 |
30 | Alaska | 02000 | 837 |
31 | North Carolina | 37000 | 833 |
32 | South Dakota | 46000 | 828 |
33 | Louisiana | 22000 | 823 |
34 | Pennsylvania | 42000 | 810 |
35 | Ohio | 39000 | 799 |
36 | Arizona | 04000 | 782 |
37 | Mississippi | 28000 | 745 |
38 | Massachusetts | 25000 | 727 |
39 | Rhode Island | 44000 | 666 |
40 | New Hampshire | 33000 | 644 |
41 | New Jersey | 34000 | 633 |
42 | Idaho | 16000 | 629 |
43 | Nevada | 32000 | 612 |
44 | Georgia | 13000 | 608 |
45 | Maine | 23000 | 605 |
46 | Tennessee | 47000 | 586 |
47 | Missouri | 29000 | 570 |
48 | New York | 36000 | 552 |
49 | Illinois | 17000 | 478 |
50 | Florida | 12000 | 426 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:51:29 PM