Select a State
Direct State Expenditures Per Capita in 2021
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Alaska | 02000 | 11,551 |
2 | Hawaii | 15000 | 9,447 |
3 | Delaware | 10000 | 9,152 |
4 | Vermont | 50000 | 8,932 |
5 | Wyoming | 56000 | 8,293 |
6 | New Mexico | 35000 | 8,222 |
7 | Massachusetts | 25000 | 7,656 |
8 | Oregon | 41000 | 7,610 |
9 | Rhode Island | 44000 | 7,580 |
10 | North Dakota | 38000 | 7,494 |
11 | West Virginia | 54000 | 6,947 |
12 | Kentucky | 21000 | 6,730 |
13 | California | 06000 | 6,341 |
14 | Louisiana | 22000 | 6,165 |
15 | New Jersey | 34000 | 6,137 |
16 | Maryland | 24000 | 6,119 |
17 | New York | 36000 | 5,987 |
18 | Pennsylvania | 42000 | 5,986 |
19 | Utah | 49000 | 5,951 |
20 | Maine | 23000 | 5,932 |
21 | Montana | 30000 | 5,823 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,700 |
23 | Arkansas | 05000 | 5,624 |
24 | Iowa | 19000 | 5,578 |
25 | Washington | 53000 | 5,483 |
26 | Virginia | 51000 | 5,442 |
27 | South Dakota | 46000 | 5,395 |
28 | Kansas | 20000 | 5,242 |
29 | Indiana | 18000 | 5,224 |
30 | Connecticut | 09000 | 5,158 |
31 | Wisconsin | 55000 | 5,149 |
32 | Illinois | 17000 | 5,068 |
33 | New Hampshire | 33000 | 5,062 |
34 | Ohio | 39000 | 5,025 |
35 | Mississippi | 28000 | 4,990 |
36 | South Carolina | 45000 | 4,962 |
37 | Arizona | 04000 | 4,894 |
38 | Nebraska | 31000 | 4,893 |
39 | Oklahoma | 40000 | 4,807 |
40 | Alabama | 01000 | 4,780 |
41 | Michigan | 26000 | 4,772 |
42 | Colorado | 08000 | 4,721 |
43 | Missouri | 29000 | 4,410 |
44 | North Carolina | 37000 | 4,394 |
45 | Texas | 48000 | 4,355 |
46 | Idaho | 16000 | 4,290 |
47 | Tennessee | 47000 | 4,002 |
48 | Florida | 12000 | 3,669 |
49 | Georgia | 13000 | 3,512 |
50 | Nevada | 32000 | 3,271 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:59:39 AM