Select a State
Direct State Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Alaska | 02000 | 10,892 |
2 | Hawaii | 15000 | 8,534 |
3 | Delaware | 10000 | 8,206 |
4 | Vermont | 50000 | 7,551 |
5 | Massachusetts | 25000 | 7,235 |
6 | New Mexico | 35000 | 7,133 |
7 | Oregon | 41000 | 7,110 |
8 | Wyoming | 56000 | 7,004 |
9 | Rhode Island | 44000 | 6,756 |
10 | West Virginia | 54000 | 6,646 |
11 | North Dakota | 38000 | 6,386 |
12 | Kentucky | 21000 | 6,113 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 6,006 |
14 | California | 06000 | 5,915 |
15 | New York | 36000 | 5,847 |
16 | Maine | 23000 | 5,695 |
17 | Louisiana | 22000 | 5,651 |
18 | Maryland | 24000 | 5,596 |
19 | Minnesota | 27000 | 5,555 |
20 | Montana | 30000 | 5,549 |
21 | Utah | 49000 | 5,530 |
22 | Iowa | 19000 | 5,344 |
23 | New Jersey | 34000 | 5,205 |
24 | Washington | 53000 | 5,201 |
25 | Arkansas | 05000 | 5,162 |
26 | Virginia | 51000 | 5,117 |
27 | Connecticut | 09000 | 4,950 |
28 | Mississippi | 28000 | 4,894 |
29 | Kansas | 20000 | 4,859 |
30 | Indiana | 18000 | 4,790 |
31 | South Carolina | 45000 | 4,781 |
32 | Ohio | 39000 | 4,773 |
33 | Michigan | 26000 | 4,748 |
34 | Wisconsin | 55000 | 4,672 |
35 | New Hampshire | 33000 | 4,656 |
36 | South Dakota | 46000 | 4,630 |
37 | Alabama | 01000 | 4,560 |
38 | Oklahoma | 40000 | 4,552 |
39 | Illinois | 17000 | 4,515 |
40 | Colorado | 08000 | 4,510 |
41 | Arizona | 04000 | 4,405 |
42 | North Carolina | 37000 | 4,163 |
43 | Missouri | 29000 | 4,162 |
43 | Nebraska | 31000 | 4,162 |
45 | Idaho | 16000 | 4,146 |
46 | Texas | 48000 | 3,951 |
47 | Tennessee | 47000 | 3,782 |
48 | Florida | 12000 | 3,475 |
49 | Nevada | 32000 | 3,351 |
50 | Georgia | 13000 | 3,198 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:38:16 PM