Select a State
Intergovernment State Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | New York | 36000 | 3,207 |
2 | Alaska | 02000 | 3,083 |
3 | Vermont | 50000 | 3,062 |
4 | California | 06000 | 2,945 |
5 | New Mexico | 35000 | 2,798 |
6 | Minnesota | 27000 | 2,719 |
7 | North Dakota | 38000 | 2,702 |
8 | Michigan | 26000 | 2,457 |
9 | Washington | 53000 | 2,376 |
10 | Wyoming | 56000 | 2,139 |
11 | Kansas | 20000 | 2,040 |
12 | Delaware | 10000 | 2,036 |
13 | Wisconsin | 55000 | 2,010 |
14 | Arkansas | 05000 | 1,947 |
15 | Pennsylvania | 42000 | 1,874 |
16 | Mississippi | 28000 | 1,863 |
17 | Illinois | 17000 | 1,816 |
18 | Iowa | 19000 | 1,766 |
19 | Connecticut | 09000 | 1,748 |
20 | New Jersey | 34000 | 1,733 |
21 | Maryland | 24000 | 1,695 |
22 | Oregon | 41000 | 1,682 |
23 | Alabama | 01000 | 1,660 |
24 | Ohio | 39000 | 1,636 |
25 | Nevada | 32000 | 1,620 |
26 | Indiana | 18000 | 1,577 |
27 | North Carolina | 37000 | 1,563 |
28 | Idaho | 16000 | 1,545 |
29 | Virginia | 51000 | 1,529 |
30 | Massachusetts | 25000 | 1,482 |
31 | Nebraska | 31000 | 1,469 |
32 | Louisiana | 22000 | 1,468 |
33 | Colorado | 08000 | 1,457 |
33 | West Virginia | 54000 | 1,457 |
35 | Utah | 49000 | 1,413 |
36 | Georgia | 13000 | 1,387 |
37 | Arizona | 04000 | 1,386 |
38 | New Hampshire | 33000 | 1,354 |
39 | Rhode Island | 44000 | 1,304 |
40 | South Carolina | 45000 | 1,281 |
41 | Oklahoma | 40000 | 1,240 |
42 | Texas | 48000 | 1,212 |
43 | Tennessee | 47000 | 1,125 |
44 | Maine | 23000 | 1,117 |
45 | Missouri | 29000 | 1,110 |
46 | Kentucky | 21000 | 1,090 |
47 | Montana | 30000 | 1,079 |
48 | South Dakota | 46000 | 1,041 |
49 | Florida | 12000 | 899 |
50 | Hawaii | 15000 | 222 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 3:00:32 PM