Select a State
General State Expenditures Per Capita in 2020
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Alaska | 02000 | 13,975 |
2 | Vermont | 50000 | 10,613 |
3 | Delaware | 10000 | 10,242 |
4 | New Mexico | 35000 | 9,930 |
5 | Wyoming | 56000 | 9,144 |
6 | North Dakota | 38000 | 9,089 |
7 | New York | 36000 | 9,054 |
8 | California | 06000 | 8,861 |
9 | Oregon | 41000 | 8,792 |
10 | Hawaii | 15000 | 8,756 |
11 | Massachusetts | 25000 | 8,717 |
12 | Minnesota | 27000 | 8,274 |
13 | West Virginia | 54000 | 8,104 |
14 | Rhode Island | 44000 | 8,059 |
15 | Pennsylvania | 42000 | 7,880 |
16 | Washington | 53000 | 7,577 |
17 | Maryland | 24000 | 7,291 |
18 | Michigan | 26000 | 7,204 |
19 | Kentucky | 21000 | 7,203 |
20 | Louisiana | 22000 | 7,119 |
21 | Iowa | 19000 | 7,110 |
22 | Arkansas | 05000 | 7,109 |
23 | Utah | 49000 | 6,944 |
24 | New Jersey | 34000 | 6,938 |
25 | Kansas | 20000 | 6,899 |
26 | Maine | 23000 | 6,812 |
27 | Mississippi | 28000 | 6,757 |
28 | Connecticut | 09000 | 6,699 |
29 | Wisconsin | 55000 | 6,682 |
30 | Virginia | 51000 | 6,646 |
31 | Montana | 30000 | 6,628 |
32 | Ohio | 39000 | 6,409 |
33 | Indiana | 18000 | 6,367 |
34 | Illinois | 17000 | 6,331 |
35 | Alabama | 01000 | 6,220 |
36 | South Carolina | 45000 | 6,062 |
37 | New Hampshire | 33000 | 6,010 |
38 | Colorado | 08000 | 5,966 |
39 | Arizona | 04000 | 5,791 |
39 | Oklahoma | 40000 | 5,791 |
41 | North Carolina | 37000 | 5,727 |
42 | Idaho | 16000 | 5,691 |
43 | South Dakota | 46000 | 5,671 |
44 | Nebraska | 31000 | 5,631 |
45 | Missouri | 29000 | 5,271 |
46 | Texas | 48000 | 5,163 |
47 | Nevada | 32000 | 4,971 |
48 | Tennessee | 47000 | 4,907 |
49 | Georgia | 13000 | 4,585 |
50 | Florida | 12000 | 4,374 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:07:07 PM