Select a State
Other State Expenditures Percent of Total in 2020
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 28.5% |
2 | Wyoming | 56000 | 26.1% |
3 | New Hampshire | 33000 | 24.0% |
4 | Alaska | 02000 | 20.8% |
5 | Rhode Island | 44000 | 18.5% |
6 | Delaware | 10000 | 18.3% |
7 | South Dakota | 46000 | 17.5% |
8 | Florida | 12000 | 17.0% |
9 | Connecticut | 09000 | 16.5% |
9 | Massachusetts | 25000 | 16.5% |
9 | North Dakota | 38000 | 16.5% |
12 | Montana | 30000 | 16.3% |
13 | Oregon | 41000 | 16.1% |
14 | Maine | 23000 | 15.9% |
15 | Idaho | 16000 | 15.4% |
15 | West Virginia | 54000 | 15.4% |
17 | Louisiana | 22000 | 14.7% |
18 | South Carolina | 45000 | 14.0% |
19 | Nevada | 32000 | 13.6% |
20 | Illinois | 17000 | 13.3% |
20 | Tennessee | 47000 | 13.3% |
22 | New Jersey | 34000 | 13.1% |
23 | Colorado | 08000 | 12.9% |
24 | Georgia | 13000 | 12.5% |
24 | Vermont | 50000 | 12.5% |
26 | Maryland | 24000 | 12.2% |
27 | Nebraska | 31000 | 12.1% |
28 | Kentucky | 21000 | 11.6% |
28 | North Carolina | 37000 | 11.6% |
30 | Missouri | 29000 | 11.3% |
30 | Utah | 49000 | 11.3% |
32 | Arizona | 04000 | 11.2% |
33 | Alabama | 01000 | 10.9% |
33 | Oklahoma | 40000 | 10.9% |
35 | Minnesota | 27000 | 10.5% |
36 | New Mexico | 35000 | 10.1% |
36 | Washington | 53000 | 10.1% |
38 | Mississippi | 28000 | 10.0% |
39 | Iowa | 19000 | 9.8% |
40 | Arkansas | 05000 | 9.4% |
40 | Wisconsin | 55000 | 9.4% |
42 | Virginia | 51000 | 9.3% |
43 | Indiana | 18000 | 8.9% |
44 | California | 06000 | 8.2% |
44 | Pennsylvania | 42000 | 8.2% |
46 | Kansas | 20000 | 8.1% |
47 | Michigan | 26000 | 8.0% |
48 | Texas | 48000 | 7.8% |
49 | New York | 36000 | 7.4% |
49 | Ohio | 39000 | 7.4% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:38:09 PM