Select a State
Higher Ed. State Expenditures Percent of Total in 2020
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Utah | 49000 | 22.8% |
2 | Nebraska | 31000 | 18.4% |
3 | Alabama | 01000 | 18.0% |
4 | Texas | 48000 | 17.9% |
5 | Colorado | 08000 | 17.7% |
6 | Oklahoma | 40000 | 17.3% |
7 | Indiana | 18000 | 16.0% |
8 | Virginia | 51000 | 15.9% |
9 | Delaware | 10000 | 15.4% |
9 | South Carolina | 45000 | 15.4% |
11 | North Dakota | 38000 | 15.3% |
12 | Michigan | 26000 | 14.8% |
13 | North Carolina | 37000 | 14.6% |
13 | South Dakota | 46000 | 14.6% |
15 | Connecticut | 09000 | 14.0% |
16 | Arizona | 04000 | 13.5% |
17 | Georgia | 13000 | 13.3% |
17 | Oregon | 41000 | 13.3% |
19 | Washington | 53000 | 13.1% |
20 | Arkansas | 05000 | 12.9% |
20 | Wisconsin | 55000 | 12.9% |
22 | Kansas | 20000 | 12.8% |
22 | Montana | 30000 | 12.8% |
24 | Maryland | 24000 | 12.7% |
25 | Vermont | 50000 | 12.6% |
26 | Ohio | 39000 | 12.5% |
27 | Nevada | 32000 | 12.3% |
28 | Iowa | 19000 | 12.1% |
29 | Kentucky | 21000 | 12.0% |
30 | Tennessee | 47000 | 11.9% |
30 | West Virginia | 54000 | 11.9% |
32 | California | 06000 | 11.6% |
32 | Louisiana | 22000 | 11.6% |
34 | Minnesota | 27000 | 11.4% |
35 | Wyoming | 56000 | 11.3% |
36 | Idaho | 16000 | 11.1% |
37 | Mississippi | 28000 | 11.0% |
38 | Missouri | 29000 | 10.8% |
39 | New Hampshire | 33000 | 10.7% |
40 | Hawaii | 15000 | 10.6% |
41 | Pennsylvania | 42000 | 10.3% |
42 | Florida | 12000 | 9.7% |
43 | New Mexico | 35000 | 9.2% |
44 | New Jersey | 34000 | 9.1% |
45 | Maine | 23000 | 8.9% |
46 | Massachusetts | 25000 | 8.3% |
46 | Rhode Island | 44000 | 8.3% |
48 | Illinois | 17000 | 7.5% |
49 | New York | 36000 | 6.1% |
50 | Alaska | 02000 | 6.0% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:57:53 PM