Select a State
Public Welfare State Expenditures Percent of Total in 2021
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Arizona | 04000 | 44.8% |
2 | Kentucky | 21000 | 44.2% |
3 | Massachusetts | 25000 | 41.6% |
4 | Maine | 23000 | 41.3% |
5 | Louisiana | 22000 | 39.7% |
5 | Ohio | 39000 | 39.7% |
7 | Indiana | 18000 | 38.9% |
7 | New York | 36000 | 38.9% |
9 | Pennsylvania | 42000 | 35.3% |
9 | Tennessee | 47000 | 35.3% |
11 | Montana | 30000 | 35.2% |
12 | Oregon | 41000 | 34.8% |
12 | Rhode Island | 44000 | 34.8% |
14 | California | 06000 | 34.7% |
14 | New Mexico | 35000 | 34.7% |
16 | Minnesota | 27000 | 34.4% |
17 | Maryland | 24000 | 34.2% |
17 | West Virginia | 54000 | 34.2% |
19 | Illinois | 17000 | 33.7% |
20 | Arkansas | 05000 | 32.7% |
21 | Idaho | 16000 | 32.4% |
22 | Missouri | 29000 | 31.8% |
23 | Wisconsin | 55000 | 31.7% |
24 | Mississippi | 28000 | 31.4% |
25 | Florida | 12000 | 31.2% |
25 | Iowa | 19000 | 31.2% |
27 | Texas | 48000 | 30.3% |
28 | New Hampshire | 33000 | 30.1% |
29 | Oklahoma | 40000 | 29.9% |
30 | Colorado | 08000 | 29.8% |
31 | Virginia | 51000 | 28.9% |
32 | New Jersey | 34000 | 28.6% |
33 | Nebraska | 31000 | 28.3% |
34 | South Dakota | 46000 | 28.0% |
35 | Nevada | 32000 | 27.7% |
36 | Delaware | 10000 | 27.4% |
37 | North Carolina | 37000 | 27.3% |
38 | South Carolina | 45000 | 27.0% |
39 | Michigan | 26000 | 26.5% |
40 | Vermont | 50000 | 26.2% |
41 | Georgia | 13000 | 25.6% |
42 | Hawaii | 15000 | 25.5% |
43 | Kansas | 20000 | 25.0% |
44 | Washington | 53000 | 24.2% |
45 | Alaska | 02000 | 24.0% |
46 | Alabama | 01000 | 23.2% |
47 | Utah | 49000 | 21.1% |
48 | North Dakota | 38000 | 20.6% |
49 | Connecticut | 09000 | 14.4% |
50 | Wyoming | 56000 | 14.1% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:33:24 AM