Select a State
Direct State Expenditures Percent of Total in 2020
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 97.5% |
2 | Kentucky | 21000 | 84.9% |
3 | Rhode Island | 44000 | 83.8% |
4 | Montana | 30000 | 83.7% |
5 | Maine | 23000 | 83.6% |
6 | Massachusetts | 25000 | 83.0% |
7 | West Virginia | 54000 | 82.0% |
8 | South Dakota | 46000 | 81.6% |
9 | Oregon | 41000 | 80.9% |
10 | Delaware | 10000 | 80.1% |
11 | Utah | 49000 | 79.6% |
12 | Florida | 12000 | 79.4% |
12 | Louisiana | 22000 | 79.4% |
14 | Missouri | 29000 | 78.9% |
14 | South Carolina | 45000 | 78.9% |
16 | Oklahoma | 40000 | 78.6% |
17 | Alaska | 02000 | 77.9% |
18 | New Hampshire | 33000 | 77.5% |
19 | Tennessee | 47000 | 77.1% |
20 | Virginia | 51000 | 77.0% |
21 | Maryland | 24000 | 76.8% |
22 | Wyoming | 56000 | 76.6% |
23 | Texas | 48000 | 76.5% |
24 | Pennsylvania | 42000 | 76.2% |
25 | Arizona | 04000 | 76.1% |
26 | Colorado | 08000 | 75.6% |
27 | Indiana | 18000 | 75.2% |
27 | Iowa | 19000 | 75.2% |
29 | New Jersey | 34000 | 75.0% |
30 | Ohio | 39000 | 74.5% |
31 | Connecticut | 09000 | 73.9% |
31 | Nebraska | 31000 | 73.9% |
33 | Alabama | 01000 | 73.3% |
34 | Idaho | 16000 | 72.9% |
35 | North Carolina | 37000 | 72.7% |
36 | Arkansas | 05000 | 72.6% |
37 | Mississippi | 28000 | 72.4% |
38 | New Mexico | 35000 | 71.8% |
39 | Illinois | 17000 | 71.3% |
40 | Vermont | 50000 | 71.1% |
41 | Kansas | 20000 | 70.4% |
42 | North Dakota | 38000 | 70.3% |
43 | Wisconsin | 55000 | 69.9% |
44 | Georgia | 13000 | 69.7% |
45 | Washington | 53000 | 68.6% |
46 | Nevada | 32000 | 67.4% |
47 | Minnesota | 27000 | 67.1% |
48 | California | 06000 | 66.8% |
49 | Michigan | 26000 | 65.9% |
50 | New York | 36000 | 64.6% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:31:01 PM