Select a State
Intergovernment State Expenditures Percent of Total in 2020
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | New York | 36000 | 35.4% |
2 | Michigan | 26000 | 34.1% |
3 | California | 06000 | 33.2% |
4 | Minnesota | 27000 | 32.9% |
5 | Nevada | 32000 | 32.6% |
6 | Washington | 53000 | 31.4% |
7 | Georgia | 13000 | 30.3% |
8 | Wisconsin | 55000 | 30.1% |
9 | North Dakota | 38000 | 29.7% |
10 | Kansas | 20000 | 29.6% |
11 | Vermont | 50000 | 28.9% |
12 | Illinois | 17000 | 28.7% |
13 | New Mexico | 35000 | 28.2% |
14 | Mississippi | 28000 | 27.6% |
15 | Arkansas | 05000 | 27.4% |
16 | North Carolina | 37000 | 27.3% |
17 | Idaho | 16000 | 27.1% |
18 | Alabama | 01000 | 26.7% |
19 | Connecticut | 09000 | 26.1% |
19 | Nebraska | 31000 | 26.1% |
21 | Ohio | 39000 | 25.5% |
22 | New Jersey | 34000 | 25.0% |
23 | Indiana | 18000 | 24.8% |
23 | Iowa | 19000 | 24.8% |
25 | Colorado | 08000 | 24.4% |
26 | Arizona | 04000 | 23.9% |
27 | Pennsylvania | 42000 | 23.8% |
28 | Texas | 48000 | 23.5% |
29 | Wyoming | 56000 | 23.4% |
30 | Maryland | 24000 | 23.2% |
31 | Virginia | 51000 | 23.0% |
32 | Tennessee | 47000 | 22.9% |
33 | New Hampshire | 33000 | 22.5% |
34 | Alaska | 02000 | 22.1% |
35 | Oklahoma | 40000 | 21.4% |
36 | Missouri | 29000 | 21.1% |
36 | South Carolina | 45000 | 21.1% |
38 | Florida | 12000 | 20.6% |
38 | Louisiana | 22000 | 20.6% |
40 | Utah | 49000 | 20.4% |
41 | Delaware | 10000 | 19.9% |
42 | Oregon | 41000 | 19.1% |
43 | South Dakota | 46000 | 18.4% |
44 | West Virginia | 54000 | 18.0% |
45 | Massachusetts | 25000 | 17.0% |
46 | Maine | 23000 | 16.4% |
47 | Montana | 30000 | 16.3% |
48 | Rhode Island | 44000 | 16.2% |
49 | Kentucky | 21000 | 15.1% |
50 | Hawaii | 15000 | 2.5% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:57:14 PM