Select a State
Interest State Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 5,418,957 |
2 | New York | 36000 | 4,308,781 |
3 | Illinois | 17000 | 4,059,233 |
4 | Massachusetts | 25000 | 2,670,586 |
5 | New Jersey | 34000 | 2,443,850 |
6 | Texas | 48000 | 1,962,836 |
7 | Connecticut | 09000 | 1,723,189 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 1,668,185 |
9 | Washington | 53000 | 1,435,426 |
10 | Maryland | 24000 | 1,339,695 |
11 | Michigan | 26000 | 1,286,837 |
12 | Virginia | 51000 | 1,159,700 |
13 | Indiana | 18000 | 1,005,348 |
14 | Ohio | 39000 | 910,526 |
15 | Colorado | 08000 | 855,015 |
16 | Louisiana | 22000 | 829,010 |
17 | Missouri | 29000 | 818,978 |
18 | Florida | 12000 | 704,416 |
19 | North Carolina | 37000 | 669,531 |
20 | Arizona | 04000 | 644,456 |
21 | Minnesota | 27000 | 609,231 |
22 | Kentucky | 21000 | 598,947 |
23 | Wisconsin | 55000 | 585,324 |
24 | Georgia | 13000 | 574,893 |
25 | New Mexico | 35000 | 422,952 |
26 | Rhode Island | 44000 | 411,246 |
27 | Alabama | 01000 | 388,392 |
28 | Oregon | 41000 | 370,053 |
29 | Tennessee | 47000 | 369,564 |
30 | West Virginia | 54000 | 322,323 |
31 | New Hampshire | 33000 | 313,248 |
32 | Mississippi | 28000 | 288,157 |
33 | South Carolina | 45000 | 278,269 |
34 | Delaware | 10000 | 238,485 |
35 | Oklahoma | 40000 | 228,430 |
36 | Iowa | 19000 | 226,764 |
37 | Utah | 49000 | 204,700 |
38 | Alaska | 02000 | 198,843 |
39 | Kansas | 20000 | 191,338 |
40 | Arkansas | 05000 | 187,196 |
41 | Maine | 23000 | 184,417 |
42 | Idaho | 16000 | 165,766 |
43 | Nevada | 32000 | 159,841 |
44 | North Dakota | 38000 | 128,670 |
45 | South Dakota | 46000 | 127,379 |
46 | Hawaii | 15000 | 117,480 |
47 | Montana | 30000 | 113,330 |
48 | Vermont | 50000 | 103,496 |
49 | Nebraska | 31000 | 60,153 |
50 | Wyoming | 56000 | 26,970 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 8:04:08 PM