Select a State
Police State Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 2,247,835 |
2 | Texas | 48000 | 1,256,438 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 1,171,361 |
4 | New York | 36000 | 953,724 |
5 | New Jersey | 34000 | 795,511 |
6 | Maryland | 24000 | 654,418 |
7 | Florida | 12000 | 649,837 |
8 | North Carolina | 37000 | 607,765 |
9 | Massachusetts | 25000 | 572,372 |
10 | Michigan | 26000 | 531,672 |
11 | Illinois | 17000 | 526,369 |
12 | Ohio | 39000 | 487,496 |
13 | Virginia | 51000 | 483,537 |
14 | Georgia | 13000 | 455,942 |
15 | Minnesota | 27000 | 408,518 |
16 | Washington | 53000 | 340,370 |
17 | Colorado | 08000 | 292,270 |
18 | Arizona | 04000 | 284,663 |
19 | Indiana | 18000 | 263,246 |
20 | Louisiana | 22000 | 257,057 |
21 | Missouri | 29000 | 254,706 |
22 | Tennessee | 47000 | 253,011 |
23 | Connecticut | 09000 | 245,919 |
24 | Oregon | 41000 | 244,689 |
25 | Oklahoma | 40000 | 197,067 |
26 | Utah | 49000 | 195,579 |
27 | Alabama | 01000 | 190,457 |
28 | Kentucky | 21000 | 189,877 |
29 | South Carolina | 45000 | 177,197 |
30 | Delaware | 10000 | 160,912 |
31 | Mississippi | 28000 | 143,402 |
32 | Alaska | 02000 | 139,058 |
33 | New Mexico | 35000 | 137,407 |
34 | Kansas | 20000 | 116,813 |
35 | Iowa | 19000 | 107,741 |
36 | Arkansas | 05000 | 104,925 |
37 | Rhode Island | 44000 | 101,649 |
38 | Nevada | 32000 | 99,361 |
39 | Maine | 23000 | 96,906 |
40 | Vermont | 50000 | 95,474 |
41 | West Virginia | 54000 | 94,504 |
42 | Nebraska | 31000 | 89,793 |
43 | Idaho | 16000 | 76,230 |
44 | New Hampshire | 33000 | 73,355 |
45 | Montana | 30000 | 70,842 |
46 | Hawaii | 15000 | 53,022 |
47 | South Dakota | 46000 | 52,682 |
48 | Wisconsin | 55000 | 45,314 |
49 | Wyoming | 56000 | 43,539 |
50 | North Dakota | 38000 | 39,643 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:12:42 PM