Select a State
Health and Hospitals State Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 20,512,575 |
2 | Texas | 48000 | 13,131,312 |
3 | New York | 36000 | 10,439,563 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 7,970,523 |
5 | Florida | 12000 | 7,534,632 |
6 | Michigan | 26000 | 7,290,917 |
7 | Washington | 53000 | 7,243,242 |
8 | Virginia | 51000 | 7,231,088 |
9 | Ohio | 39000 | 5,784,143 |
10 | Missouri | 29000 | 4,875,771 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,612,271 |
12 | North Carolina | 37000 | 3,836,874 |
13 | South Carolina | 45000 | 3,768,812 |
14 | Oregon | 41000 | 3,646,230 |
15 | Kansas | 20000 | 3,366,026 |
16 | Utah | 49000 | 3,192,983 |
17 | Alabama | 01000 | 3,175,954 |
18 | Wisconsin | 55000 | 2,809,394 |
19 | Massachusetts | 25000 | 2,689,305 |
20 | Georgia | 13000 | 2,676,293 |
21 | Kentucky | 21000 | 2,670,839 |
22 | Maryland | 24000 | 2,659,008 |
23 | Iowa | 19000 | 2,565,306 |
24 | Connecticut | 09000 | 2,512,675 |
25 | Illinois | 17000 | 2,212,860 |
26 | Mississippi | 28000 | 2,026,648 |
27 | New Mexico | 35000 | 1,895,981 |
28 | Colorado | 08000 | 1,833,181 |
29 | Arkansas | 05000 | 1,535,929 |
30 | Minnesota | 27000 | 1,430,284 |
31 | Hawaii | 15000 | 1,272,046 |
32 | Tennessee | 47000 | 1,239,623 |
33 | Oklahoma | 40000 | 1,239,562 |
34 | Louisiana | 22000 | 949,092 |
35 | Indiana | 18000 | 846,497 |
36 | Nevada | 32000 | 619,974 |
37 | Arizona | 04000 | 602,366 |
38 | Delaware | 10000 | 571,993 |
39 | Nebraska | 31000 | 478,804 |
40 | Rhode Island | 44000 | 452,143 |
41 | Vermont | 50000 | 445,559 |
42 | West Virginia | 54000 | 432,985 |
43 | Wyoming | 56000 | 400,071 |
44 | Maine | 23000 | 366,619 |
45 | Montana | 30000 | 310,608 |
46 | Idaho | 16000 | 268,101 |
47 | New Hampshire | 33000 | 207,887 |
48 | South Dakota | 46000 | 203,228 |
49 | Alaska | 02000 | 196,685 |
50 | North Dakota | 38000 | 181,202 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:49:47 PM