Select a State
Public Welfare State Expenditures in 2021
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 129,112,022 |
2 | New York | 36000 | 70,332,002 |
3 | Texas | 48000 | 50,280,925 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 36,594,850 |
5 | Ohio | 39000 | 32,408,540 |
6 | Florida | 12000 | 31,672,259 |
7 | Illinois | 17000 | 30,924,900 |
8 | Massachusetts | 25000 | 27,079,068 |
9 | New Jersey | 34000 | 21,267,632 |
10 | Arizona | 04000 | 20,731,619 |
11 | Michigan | 26000 | 19,676,225 |
12 | Indiana | 18000 | 18,199,702 |
13 | North Carolina | 37000 | 17,858,525 |
14 | Virginia | 51000 | 17,810,810 |
15 | Minnesota | 27000 | 17,158,601 |
16 | Maryland | 24000 | 16,752,898 |
17 | Kentucky | 21000 | 15,905,902 |
18 | Washington | 53000 | 15,312,860 |
19 | Louisiana | 22000 | 14,552,325 |
20 | Georgia | 13000 | 14,424,138 |
21 | Oregon | 41000 | 14,056,204 |
22 | Wisconsin | 55000 | 13,581,095 |
23 | Tennessee | 47000 | 13,426,910 |
24 | Colorado | 08000 | 10,887,043 |
25 | Missouri | 29000 | 10,870,910 |
26 | South Carolina | 45000 | 8,912,335 |
27 | New Mexico | 35000 | 8,210,715 |
28 | Alabama | 01000 | 7,960,823 |
29 | Arkansas | 05000 | 7,912,728 |
30 | Iowa | 19000 | 7,569,736 |
31 | Oklahoma | 40000 | 7,442,836 |
32 | Mississippi | 28000 | 6,600,188 |
33 | West Virginia | 54000 | 5,439,965 |
34 | Kansas | 20000 | 5,374,973 |
35 | Utah | 49000 | 5,270,166 |
36 | Nevada | 32000 | 4,362,222 |
37 | Maine | 23000 | 4,181,901 |
38 | Connecticut | 09000 | 3,762,160 |
39 | Idaho | 16000 | 3,736,726 |
40 | Nebraska | 31000 | 3,629,647 |
41 | Hawaii | 15000 | 3,535,565 |
42 | Rhode Island | 44000 | 3,453,341 |
43 | Delaware | 10000 | 3,148,395 |
44 | New Hampshire | 33000 | 2,743,396 |
45 | Montana | 30000 | 2,715,226 |
46 | Alaska | 02000 | 2,644,295 |
47 | Vermont | 50000 | 2,064,469 |
48 | South Dakota | 46000 | 1,730,142 |
49 | North Dakota | 38000 | 1,694,969 |
50 | Wyoming | 56000 | 887,125 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:32:06 AM