Select a State
Intergovernment State Expenditures in 2020
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 116,458,649 |
2 | New York | 36000 | 64,784,080 |
3 | Texas | 48000 | 35,311,864 |
4 | Michigan | 26000 | 24,755,359 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 24,373,098 |
6 | Illinois | 17000 | 23,265,509 |
7 | Florida | 12000 | 19,365,020 |
8 | Ohio | 39000 | 19,306,173 |
9 | Washington | 53000 | 18,305,590 |
10 | North Carolina | 37000 | 16,321,124 |
11 | New Jersey | 34000 | 16,100,829 |
12 | Minnesota | 27000 | 15,514,183 |
13 | Georgia | 13000 | 14,859,079 |
14 | Virginia | 51000 | 13,198,424 |
15 | Wisconsin | 55000 | 11,845,935 |
16 | Indiana | 18000 | 10,700,023 |
17 | Maryland | 24000 | 10,468,957 |
18 | Massachusetts | 25000 | 10,419,877 |
19 | Arizona | 04000 | 9,908,651 |
20 | Colorado | 08000 | 8,411,215 |
21 | Alabama | 01000 | 8,340,911 |
22 | Tennessee | 47000 | 7,773,839 |
23 | Oregon | 41000 | 7,125,885 |
24 | Louisiana | 22000 | 6,836,549 |
25 | Missouri | 29000 | 6,829,296 |
26 | South Carolina | 45000 | 6,554,951 |
27 | Connecticut | 09000 | 6,304,877 |
28 | Kansas | 20000 | 5,992,889 |
29 | New Mexico | 35000 | 5,923,813 |
30 | Arkansas | 05000 | 5,864,447 |
31 | Iowa | 19000 | 5,632,619 |
32 | Mississippi | 28000 | 5,515,459 |
33 | Nevada | 32000 | 5,028,198 |
34 | Kentucky | 21000 | 4,910,271 |
35 | Oklahoma | 40000 | 4,908,378 |
36 | Utah | 49000 | 4,624,121 |
37 | Nebraska | 31000 | 2,881,587 |
38 | Idaho | 16000 | 2,840,768 |
39 | West Virginia | 54000 | 2,614,152 |
40 | Alaska | 02000 | 2,261,190 |
41 | North Dakota | 38000 | 2,105,424 |
42 | Delaware | 10000 | 2,015,484 |
43 | Vermont | 50000 | 1,969,208 |
44 | New Hampshire | 33000 | 1,864,712 |
45 | Maine | 23000 | 1,522,381 |
46 | Rhode Island | 44000 | 1,430,784 |
47 | Wyoming | 56000 | 1,233,962 |
48 | Montana | 30000 | 1,170,127 |
49 | South Dakota | 46000 | 922,752 |
50 | Hawaii | 15000 | 323,474 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:56:25 PM