Select a State
Accommodation and Food Services Establishments in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 94,672 |
2 | Texas | 48000 | 64,929 |
3 | New York | 36000 | 54,598 |
4 | Florida | 12000 | 47,658 |
5 | Illinois | 17000 | 29,808 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 29,051 |
7 | Ohio | 39000 | 25,606 |
8 | Georgia | 13000 | 23,980 |
9 | North Carolina | 37000 | 23,624 |
10 | New Jersey | 34000 | 22,256 |
11 | Michigan | 26000 | 21,364 |
12 | Virginia | 51000 | 19,204 |
13 | Washington | 53000 | 18,798 |
14 | Massachusetts | 25000 | 17,837 |
15 | Wisconsin | 55000 | 15,405 |
16 | Tennessee | 47000 | 15,199 |
17 | Colorado | 08000 | 15,108 |
18 | Arizona | 04000 | 14,565 |
19 | Indiana | 18000 | 14,536 |
20 | Missouri | 29000 | 13,586 |
21 | Maryland | 24000 | 12,550 |
22 | Minnesota | 27000 | 12,302 |
23 | Oregon | 41000 | 12,293 |
24 | South Carolina | 45000 | 11,875 |
25 | Louisiana | 22000 | 10,522 |
26 | Alabama | 01000 | 9,911 |
27 | Connecticut | 09000 | 8,964 |
28 | Oklahoma | 40000 | 8,910 |
29 | Kentucky | 21000 | 8,608 |
30 | Nevada | 32000 | 7,757 |
31 | Iowa | 19000 | 7,433 |
32 | Utah | 49000 | 6,740 |
33 | Kansas | 20000 | 6,537 |
34 | Arkansas | 05000 | 6,457 |
35 | Mississippi | 28000 | 6,229 |
36 | Nebraska | 31000 | 4,832 |
37 | New Mexico | 35000 | 4,623 |
38 | Idaho | 16000 | 4,521 |
39 | Maine | 23000 | 4,351 |
40 | Hawaii | 15000 | 3,969 |
41 | New Hampshire | 33000 | 3,886 |
42 | Montana | 30000 | 3,850 |
43 | West Virginia | 54000 | 3,658 |
44 | Rhode Island | 44000 | 3,231 |
45 | District of Columbia | 11000 | 2,762 |
46 | South Dakota | 46000 | 2,656 |
47 | Delaware | 10000 | 2,370 |
48 | Alaska | 02000 | 2,268 |
49 | North Dakota | 38000 | 2,157 |
50 | Vermont | 50000 | 1,968 |
51 | Wyoming | 56000 | 1,882 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 3/24/2025 7:03:09 PM