Select a State
Construction Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 86,763 |
| 2 | Florida | 12000 | 68,008 |
| 3 | Texas | 48000 | 56,287 |
| 4 | New York | 36000 | 51,349 |
| 5 | Illinois | 17000 | 29,457 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 28,752 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 28,390 |
| 8 | Washington | 53000 | 27,190 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 22,502 |
| 10 | Georgia | 13000 | 22,475 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 21,631 |
| 12 | Ohio | 39000 | 21,399 |
| 13 | Michigan | 26000 | 21,298 |
| 14 | Virginia | 51000 | 21,118 |
| 15 | Colorado | 08000 | 20,473 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 17,568 |
| 17 | Arizona | 04000 | 15,551 |
| 18 | Indiana | 18000 | 14,935 |
| 19 | Oregon | 41000 | 14,907 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 14,679 |
| 21 | Missouri | 29000 | 14,570 |
| 22 | Maryland | 24000 | 14,528 |
| 23 | Utah | 49000 | 13,022 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 12,692 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 11,981 |
| 26 | Idaho | 16000 | 9,895 |
| 27 | Iowa | 19000 | 9,067 |
| 28 | Alabama | 01000 | 8,982 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 8,966 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 8,900 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 8,201 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 8,152 |
| 33 | Kansas | 20000 | 7,398 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 6,931 |
| 35 | Montana | 30000 | 6,766 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 6,366 |
| 37 | Nevada | 32000 | 5,975 |
| 38 | Maine | 23000 | 5,826 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 4,949 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 4,638 |
| 41 | Mississippi | 28000 | 4,169 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 3,802 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 3,528 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 3,149 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 2,981 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 2,946 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 2,924 |
| 48 | Vermont | 50000 | 2,870 |
| 49 | Alaska | 02000 | 2,627 |
| 50 | Delaware | 10000 | 2,518 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 506 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 3/13/2026 7:24:34 AM