Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:1 of 2023
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 8,162 |
2 | Georgia | 13000 | 6,550 |
3 | Florida | 12000 | 6,382 |
4 | Illinois | 17000 | 5,812 |
5 | Texas | 48000 | 5,099 |
6 | Ohio | 39000 | 4,928 |
7 | Michigan | 26000 | 4,927 |
8 | Tennessee | 47000 | 4,904 |
9 | Alabama | 01000 | 4,348 |
10 | New York | 36000 | 4,189 |
11 | Indiana | 18000 | 3,360 |
12 | Virginia | 51000 | 3,293 |
13 | New Jersey | 34000 | 2,710 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 2,647 |
15 | Kentucky | 21000 | 2,560 |
16 | Missouri | 29000 | 2,301 |
17 | Mississippi | 28000 | 2,295 |
18 | Maryland | 24000 | 2,206 |
19 | Arizona | 04000 | 2,098 |
20 | Louisiana | 22000 | 1,981 |
21 | Wisconsin | 55000 | 1,952 |
22 | North Carolina | 37000 | 1,733 |
23 | Minnesota | 27000 | 1,528 |
24 | Washington | 53000 | 1,513 |
25 | Nevada | 32000 | 1,468 |
26 | Arkansas | 05000 | 1,428 |
27 | Oklahoma | 40000 | 1,349 |
28 | Oregon | 41000 | 1,279 |
29 | Colorado | 08000 | 1,271 |
30 | Utah | 49000 | 1,220 |
31 | South Carolina | 45000 | 929 |
32 | Massachusetts | 25000 | 831 |
33 | Kansas | 20000 | 796 |
34 | Connecticut | 09000 | 664 |
35 | Iowa | 19000 | 646 |
36 | Nebraska | 31000 | 558 |
37 | Idaho | 16000 | 363 |
38 | West Virginia | 54000 | 342 |
39 | Delaware | 10000 | 269 |
40 | New Mexico | 35000 | 259 |
41 | Rhode Island | 44000 | 224 |
42 | Hawaii | 15000 | 221 |
43 | New Hampshire | 33000 | 167 |
44 | Montana | 30000 | 134 |
45 | Maine | 23000 | 121 |
46 | Wyoming | 56000 | 107 |
47 | North Dakota | 38000 | 101 |
48 | South Dakota | 46000 | 95 |
49 | District of Columbia | 11000 | 65 |
50 | Vermont | 50000 | 53 |
51 | Alaska | 02000 | 48 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/4/2023 8:11:04 PM