Select a State
Total Business Bankruptcy in Qtr:1 of 2023
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | Texas | 48000 | 698 |
2 | California | 06000 | 568 |
3 | Florida | 12000 | 358 |
3 | New York | 36000 | 358 |
5 | Illinois | 17000 | 162 |
6 | Georgia | 13000 | 151 |
7 | Delaware | 10000 | 144 |
8 | Tennessee | 47000 | 93 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 86 |
10 | New Jersey | 34000 | 76 |
11 | Colorado | 08000 | 75 |
11 | Maryland | 24000 | 75 |
13 | Ohio | 39000 | 74 |
14 | North Carolina | 37000 | 71 |
15 | Arizona | 04000 | 69 |
16 | Massachusetts | 25000 | 67 |
17 | Louisiana | 22000 | 55 |
18 | Virginia | 51000 | 54 |
19 | Michigan | 26000 | 52 |
20 | Indiana | 18000 | 51 |
21 | Nevada | 32000 | 48 |
21 | Washington | 53000 | 48 |
23 | Oklahoma | 40000 | 47 |
24 | Mississippi | 28000 | 46 |
25 | Minnesota | 27000 | 45 |
26 | Oregon | 41000 | 39 |
27 | Alabama | 01000 | 37 |
28 | South Carolina | 45000 | 34 |
29 | Missouri | 29000 | 32 |
30 | Arkansas | 05000 | 31 |
30 | Wisconsin | 55000 | 31 |
32 | Utah | 49000 | 27 |
33 | District of Columbia | 11000 | 26 |
34 | Connecticut | 09000 | 23 |
35 | Kentucky | 21000 | 22 |
36 | Iowa | 19000 | 20 |
37 | Maine | 23000 | 17 |
38 | West Virginia | 54000 | 16 |
39 | New Mexico | 35000 | 14 |
40 | Hawaii | 15000 | 13 |
40 | Kansas | 20000 | 13 |
42 | Idaho | 16000 | 12 |
42 | Nebraska | 31000 | 12 |
44 | Rhode Island | 44000 | 10 |
45 | New Hampshire | 33000 | 8 |
46 | Montana | 30000 | 7 |
46 | North Dakota | 38000 | 7 |
48 | Alaska | 02000 | 4 |
49 | Vermont | 50000 | 3 |
49 | Wyoming | 56000 | 3 |
51 | South Dakota | 46000 | 2 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/4/2023 7:54:14 PM