Select a State
Total Bankruptcies: Change 2012 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | North Dakota | 38000 | -564 |
2 | Alaska | 02000 | -577 |
3 | District of Columbia | 11000 | -632 |
4 | Wyoming | 56000 | -840 |
5 | Vermont | 50000 | -852 |
6 | South Dakota | 46000 | -999 |
7 | Montana | 30000 | -1,518 |
8 | Hawaii | 15000 | -1,656 |
9 | Delaware | 10000 | -2,327 |
10 | Maine | 23000 | -2,518 |
11 | West Virginia | 54000 | -2,619 |
12 | Rhode Island | 44000 | -3,315 |
13 | New Hampshire | 33000 | -3,370 |
14 | Nebraska | 31000 | -3,665 |
15 | New Mexico | 35000 | -3,735 |
16 | Iowa | 19000 | -4,106 |
17 | South Carolina | 45000 | -4,381 |
18 | Idaho | 16000 | -4,801 |
19 | Mississippi | 28000 | -4,836 |
20 | Connecticut | 09000 | -5,772 |
21 | Kansas | 20000 | -5,908 |
22 | Oklahoma | 40000 | -6,827 |
23 | Arkansas | 05000 | -7,433 |
24 | Louisiana | 22000 | -8,986 |
25 | Oregon | 41000 | -11,079 |
26 | Utah | 49000 | -11,138 |
27 | Kentucky | 21000 | -11,176 |
28 | Minnesota | 27000 | -11,463 |
29 | Alabama | 01000 | -11,646 |
30 | Nevada | 32000 | -12,300 |
31 | Massachusetts | 25000 | -13,353 |
32 | North Carolina | 37000 | -15,365 |
33 | Maryland | 24000 | -16,372 |
34 | Wisconsin | 55000 | -17,557 |
35 | Virginia | 51000 | -18,088 |
36 | Pennsylvania | 42000 | -19,485 |
37 | Arizona | 04000 | -19,553 |
38 | Missouri | 29000 | -19,633 |
39 | New Jersey | 34000 | -20,873 |
40 | Colorado | 08000 | -21,616 |
41 | Washington | 53000 | -22,706 |
42 | Indiana | 18000 | -23,105 |
43 | New York | 36000 | -25,941 |
44 | Tennessee | 47000 | -26,392 |
45 | Texas | 48000 | -28,260 |
46 | Ohio | 39000 | -32,314 |
47 | Michigan | 26000 | -33,031 |
48 | Georgia | 13000 | -41,167 |
49 | Illinois | 17000 | -48,409 |
50 | Florida | 12000 | -56,017 |
51 | California | 06000 | -156,349 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/4/2023 8:15:55 PM