Select a State
Total Bankruptcies: Change 2013 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | North Dakota | 38000 | -343 |
2 | Alaska | 02000 | -381 |
3 | District of Columbia | 11000 | -445 |
4 | South Dakota | 46000 | -685 |
5 | Vermont | 50000 | -710 |
6 | Wyoming | 56000 | -788 |
7 | Hawaii | 15000 | -1,033 |
8 | Montana | 30000 | -1,130 |
9 | Delaware | 10000 | -1,237 |
10 | Maine | 23000 | -1,860 |
11 | West Virginia | 54000 | -2,176 |
12 | New Hampshire | 33000 | -2,499 |
13 | Rhode Island | 44000 | -2,685 |
14 | Nebraska | 31000 | -2,810 |
15 | Iowa | 19000 | -2,911 |
16 | New Mexico | 35000 | -3,137 |
17 | South Carolina | 45000 | -3,649 |
18 | Idaho | 16000 | -3,860 |
19 | Mississippi | 28000 | -4,094 |
20 | Connecticut | 09000 | -4,254 |
21 | Oklahoma | 40000 | -4,632 |
22 | Kansas | 20000 | -4,902 |
23 | Arkansas | 05000 | -5,997 |
24 | Nevada | 32000 | -7,036 |
25 | Louisiana | 22000 | -7,519 |
26 | Minnesota | 27000 | -7,566 |
27 | Oregon | 41000 | -7,923 |
28 | Kentucky | 21000 | -8,038 |
29 | Utah | 49000 | -8,583 |
30 | Massachusetts | 25000 | -8,693 |
31 | Alabama | 01000 | -9,403 |
32 | North Carolina | 37000 | -11,351 |
33 | Virginia | 51000 | -13,247 |
34 | Maryland | 24000 | -13,508 |
35 | Arizona | 04000 | -13,782 |
36 | Missouri | 29000 | -14,481 |
37 | Wisconsin | 55000 | -14,572 |
38 | Texas | 48000 | -14,666 |
39 | Pennsylvania | 42000 | -16,099 |
40 | Colorado | 08000 | -16,477 |
41 | New Jersey | 34000 | -17,013 |
42 | New York | 36000 | -17,637 |
43 | Washington | 53000 | -18,251 |
44 | Indiana | 18000 | -19,165 |
45 | Tennessee | 47000 | -22,459 |
46 | Michigan | 26000 | -23,350 |
47 | Ohio | 39000 | -26,752 |
48 | Georgia | 13000 | -30,284 |
49 | Illinois | 17000 | -42,960 |
50 | Florida | 12000 | -47,015 |
51 | California | 06000 | -97,888 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 1/17/2025 11:13:15 PM