Select a State
Total Bankruptcies in 2013
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 136,485 |
2 | Florida | 12000 | 76,425 |
3 | Illinois | 17000 | 66,663 |
4 | Georgia | 13000 | 58,117 |
5 | Ohio | 39000 | 47,892 |
6 | Michigan | 26000 | 42,272 |
7 | Tennessee | 47000 | 42,137 |
8 | Texas | 48000 | 40,337 |
9 | New York | 36000 | 36,940 |
10 | Indiana | 18000 | 33,846 |
11 | New Jersey | 34000 | 29,370 |
12 | Alabama | 01000 | 27,290 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 27,126 |
14 | Virginia | 51000 | 26,251 |
15 | Washington | 53000 | 24,912 |
16 | Missouri | 29000 | 23,963 |
17 | Arizona | 04000 | 23,381 |
18 | Maryland | 24000 | 23,118 |
19 | Wisconsin | 55000 | 23,041 |
20 | Colorado | 08000 | 22,629 |
21 | North Carolina | 37000 | 18,803 |
22 | Kentucky | 21000 | 18,478 |
23 | Louisiana | 22000 | 15,890 |
24 | Utah | 49000 | 14,606 |
25 | Minnesota | 27000 | 14,450 |
26 | Nevada | 32000 | 13,927 |
27 | Oregon | 41000 | 13,610 |
28 | Mississippi | 28000 | 12,873 |
29 | Massachusetts | 25000 | 12,562 |
30 | Arkansas | 05000 | 12,252 |
31 | Oklahoma | 40000 | 10,636 |
32 | Kansas | 20000 | 8,493 |
33 | South Carolina | 45000 | 7,702 |
34 | Connecticut | 09000 | 7,154 |
35 | Iowa | 19000 | 5,747 |
36 | Idaho | 16000 | 5,574 |
37 | Nebraska | 31000 | 5,169 |
38 | New Mexico | 35000 | 4,330 |
39 | West Virginia | 54000 | 3,663 |
40 | Rhode Island | 44000 | 3,528 |
41 | Delaware | 10000 | 3,424 |
42 | New Hampshire | 33000 | 3,231 |
43 | Maine | 23000 | 2,408 |
44 | Hawaii | 15000 | 2,093 |
45 | Montana | 30000 | 1,807 |
46 | South Dakota | 46000 | 1,310 |
47 | Wyoming | 56000 | 1,246 |
48 | Vermont | 50000 | 923 |
49 | District of Columbia | 11000 | 833 |
50 | North Dakota | 38000 | 827 |
51 | Alaska | 02000 | 593 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/4/2023 8:15:13 PM