Select a State
Total Bankruptcies in 2012
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 187,322 |
2 | Florida | 12000 | 81,777 |
3 | Illinois | 17000 | 69,112 |
4 | Georgia | 13000 | 64,883 |
5 | Ohio | 39000 | 50,576 |
6 | Michigan | 26000 | 49,980 |
7 | Texas | 48000 | 48,381 |
8 | Tennessee | 47000 | 44,226 |
9 | New York | 36000 | 41,483 |
10 | Indiana | 18000 | 36,181 |
11 | New Jersey | 34000 | 31,534 |
12 | Virginia | 51000 | 29,462 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 29,311 |
14 | Arizona | 04000 | 28,514 |
15 | Missouri | 29000 | 28,217 |
16 | Alabama | 01000 | 28,207 |
17 | Washington | 53000 | 27,868 |
18 | Colorado | 08000 | 26,809 |
19 | Wisconsin | 55000 | 25,455 |
20 | Maryland | 24000 | 23,814 |
21 | North Carolina | 37000 | 21,553 |
22 | Kentucky | 21000 | 19,902 |
23 | Nevada | 32000 | 17,823 |
24 | Minnesota | 27000 | 16,998 |
25 | Massachusetts | 25000 | 16,737 |
26 | Louisiana | 22000 | 16,307 |
27 | Utah | 49000 | 16,266 |
28 | Oregon | 41000 | 15,281 |
29 | Arkansas | 05000 | 12,914 |
30 | Mississippi | 28000 | 12,566 |
31 | Oklahoma | 40000 | 11,970 |
32 | Kansas | 20000 | 9,097 |
33 | Connecticut | 09000 | 8,284 |
34 | South Carolina | 45000 | 8,000 |
35 | Iowa | 19000 | 6,411 |
36 | Idaho | 16000 | 6,322 |
37 | Nebraska | 31000 | 5,815 |
38 | New Mexico | 35000 | 4,810 |
39 | Rhode Island | 44000 | 4,108 |
40 | New Hampshire | 33000 | 4,045 |
41 | West Virginia | 54000 | 4,012 |
42 | Delaware | 10000 | 3,757 |
43 | Maine | 23000 | 3,052 |
44 | Hawaii | 15000 | 2,625 |
45 | Montana | 30000 | 2,109 |
46 | South Dakota | 46000 | 1,551 |
47 | Wyoming | 56000 | 1,291 |
48 | Vermont | 50000 | 1,030 |
49 | North Dakota | 38000 | 978 |
50 | District of Columbia | 11000 | 883 |
51 | Alaska | 02000 | 753 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/4/2023 8:36:00 PM