Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $135,434 |
2 | Maryland | 24000 | $102,930 |
3 | California | 06000 | $101,544 |
4 | New York | 36000 | $96,559 |
5 | Virginia | 51000 | $94,849 |
6 | Massachusetts | 25000 | $93,105 |
7 | Washington | 53000 | $91,337 |
8 | Rhode Island | 44000 | $90,545 |
9 | Connecticut | 09000 | $89,947 |
10 | Hawaii | 15000 | $88,526 |
11 | Vermont | 50000 | $86,424 |
12 | Oregon | 41000 | $83,800 |
13 | Nevada | 32000 | $83,279 |
14 | New Jersey | 34000 | $82,024 |
15 | Colorado | 08000 | $79,550 |
16 | Illinois | 17000 | $79,105 |
17 | Arizona | 04000 | $78,365 |
18 | Texas | 48000 | $77,915 |
19 | Ohio | 39000 | $75,588 |
20 | Alaska | 02000 | $75,162 |
21 | Pennsylvania | 42000 | $73,815 |
22 | New Mexico | 35000 | $73,664 |
23 | Florida | 12000 | $73,433 |
24 | Minnesota | 27000 | $71,220 |
25 | Michigan | 26000 | $69,293 |
26 | Alabama | 01000 | $69,179 |
27 | Delaware | 10000 | $68,234 |
28 | Utah | 49000 | $68,145 |
29 | Georgia | 13000 | $67,651 |
30 | New Hampshire | 33000 | $66,868 |
31 | Oklahoma | 40000 | $66,451 |
32 | Maine | 23000 | $65,497 |
33 | Montana | 30000 | $64,846 |
34 | Tennessee | 47000 | $63,704 |
35 | Idaho | 16000 | $63,653 |
36 | North Dakota | 38000 | $63,041 |
37 | North Carolina | 37000 | $62,842 |
38 | Louisiana | 22000 | $62,648 |
39 | West Virginia | 54000 | $61,698 |
40 | Wyoming | 56000 | $61,255 |
41 | Missouri | 29000 | $61,158 |
42 | Nebraska | 31000 | $60,754 |
43 | Indiana | 18000 | $59,964 |
44 | Iowa | 19000 | $59,943 |
45 | Wisconsin | 55000 | $59,491 |
46 | Kentucky | 21000 | $58,687 |
47 | South Carolina | 45000 | $58,681 |
48 | Kansas | 20000 | $57,106 |
49 | South Dakota | 46000 | $55,470 |
50 | Arkansas | 05000 | $53,932 |
51 | Mississippi | 28000 | $51,181 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 11:00:05 PM