Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $105,015 |
2 | Washington | 53000 | $52,257 |
3 | Virginia | 51000 | $52,102 |
4 | Illinois | 17000 | $50,368 |
5 | Maryland | 24000 | $50,321 |
6 | New York | 36000 | $49,733 |
7 | California | 06000 | $49,598 |
8 | Colorado | 08000 | $48,402 |
9 | Massachusetts | 25000 | $48,011 |
10 | Arizona | 04000 | $46,952 |
11 | Texas | 48000 | $46,384 |
12 | Alaska | 02000 | $46,320 |
13 | New Hampshire | 33000 | $45,430 |
14 | Alabama | 01000 | $44,803 |
15 | Nevada | 32000 | $44,776 |
16 | Oregon | 41000 | $44,356 |
17 | Florida | 12000 | $44,158 |
18 | Connecticut | 09000 | $44,096 |
19 | Georgia | 13000 | $43,730 |
20 | New Jersey | 34000 | $43,686 |
21 | Hawaii | 15000 | $43,661 |
22 | Louisiana | 22000 | $43,167 |
23 | Tennessee | 47000 | $43,160 |
24 | North Dakota | 38000 | $42,775 |
25 | Vermont | 50000 | $42,751 |
26 | New Mexico | 35000 | $41,877 |
27 | Utah | 49000 | $41,874 |
28 | North Carolina | 37000 | $41,650 |
29 | Iowa | 19000 | $41,628 |
30 | Wyoming | 56000 | $41,416 |
31 | Arkansas | 05000 | $41,270 |
32 | Maine | 23000 | $41,265 |
33 | Michigan | 26000 | $41,025 |
34 | Rhode Island | 44000 | $41,008 |
35 | Kentucky | 21000 | $40,997 |
36 | Kansas | 20000 | $40,972 |
37 | South Carolina | 45000 | $40,570 |
38 | Minnesota | 27000 | $40,511 |
39 | Pennsylvania | 42000 | $40,509 |
40 | Delaware | 10000 | $40,402 |
41 | Missouri | 29000 | $40,337 |
42 | Mississippi | 28000 | $40,121 |
43 | Ohio | 39000 | $39,997 |
44 | Oklahoma | 40000 | $39,892 |
45 | South Dakota | 46000 | $39,255 |
46 | Indiana | 18000 | $38,637 |
47 | Nebraska | 31000 | $38,596 |
48 | Wisconsin | 55000 | $37,676 |
49 | West Virginia | 54000 | $37,527 |
50 | Idaho | 16000 | $37,427 |
51 | Montana | 30000 | $36,035 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:03:27 AM