Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $38,936 |
2 | Hawaii | 15000 | $37,280 |
3 | Nevada | 32000 | $35,081 |
4 | California | 06000 | $33,366 |
5 | New York | 36000 | $32,942 |
6 | Massachusetts | 25000 | $30,459 |
7 | Colorado | 08000 | $28,496 |
8 | Alaska | 02000 | $28,493 |
9 | Washington | 53000 | $28,267 |
10 | New Jersey | 34000 | $28,102 |
11 | Florida | 12000 | $27,975 |
12 | Maine | 23000 | $27,968 |
13 | Vermont | 50000 | $27,740 |
14 | Arizona | 04000 | $27,149 |
15 | Connecticut | 09000 | $26,771 |
16 | New Hampshire | 33000 | $26,660 |
17 | Maryland | 24000 | $26,408 |
18 | Rhode Island | 44000 | $26,357 |
19 | Oregon | 41000 | $26,211 |
20 | Illinois | 17000 | $25,528 |
21 | Wyoming | 56000 | $24,551 |
22 | Delaware | 10000 | $24,012 |
23 | Virginia | 51000 | $23,628 |
24 | Texas | 48000 | $23,592 |
25 | Tennessee | 47000 | $23,452 |
26 | Minnesota | 27000 | $23,260 |
27 | Michigan | 26000 | $22,999 |
28 | New Mexico | 35000 | $22,916 |
29 | Montana | 30000 | $22,854 |
30 | Georgia | 13000 | $22,434 |
31 | Missouri | 29000 | $22,153 |
32 | Pennsylvania | 42000 | $22,081 |
33 | South Carolina | 45000 | $22,014 |
34 | Utah | 49000 | $21,946 |
35 | North Carolina | 37000 | $21,808 |
36 | Louisiana | 22000 | $21,274 |
37 | North Dakota | 38000 | $21,000 |
38 | Idaho | 16000 | $20,641 |
39 | South Dakota | 46000 | $20,613 |
40 | Alabama | 01000 | $20,490 |
41 | West Virginia | 54000 | $20,419 |
42 | Kentucky | 21000 | $20,337 |
43 | Ohio | 39000 | $20,283 |
44 | Mississippi | 28000 | $20,173 |
45 | Indiana | 18000 | $20,150 |
46 | Oklahoma | 40000 | $19,789 |
47 | Arkansas | 05000 | $19,737 |
48 | Iowa | 19000 | $19,595 |
49 | Kansas | 20000 | $19,541 |
50 | Nebraska | 31000 | $19,353 |
51 | Wisconsin | 55000 | $19,323 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:46:13 AM