Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $44,239 |
2 | Hawaii | 15000 | $43,791 |
3 | Nevada | 32000 | $40,913 |
4 | New York | 36000 | $37,137 |
5 | Massachusetts | 25000 | $34,768 |
6 | California | 06000 | $33,731 |
7 | Alaska | 02000 | $32,760 |
8 | Colorado | 08000 | $32,711 |
9 | Washington | 53000 | $32,499 |
10 | Florida | 12000 | $32,052 |
11 | New Jersey | 34000 | $31,365 |
12 | Vermont | 50000 | $31,192 |
13 | Maine | 23000 | $31,183 |
14 | Arizona | 04000 | $30,295 |
15 | Connecticut | 09000 | $29,976 |
16 | New Hampshire | 33000 | $29,698 |
17 | Maryland | 24000 | $29,480 |
18 | Oregon | 41000 | $29,244 |
19 | Rhode Island | 44000 | $29,173 |
20 | Illinois | 17000 | $29,146 |
21 | Wyoming | 56000 | $27,405 |
22 | Montana | 30000 | $27,140 |
23 | Virginia | 51000 | $27,023 |
24 | Tennessee | 47000 | $26,572 |
25 | Minnesota | 27000 | $26,416 |
26 | Texas | 48000 | $26,326 |
27 | New Mexico | 35000 | $26,163 |
28 | Delaware | 10000 | $26,001 |
29 | Georgia | 13000 | $25,735 |
30 | Michigan | 26000 | $25,264 |
31 | Missouri | 29000 | $25,033 |
32 | Utah | 49000 | $24,831 |
33 | Pennsylvania | 42000 | $24,728 |
34 | South Carolina | 45000 | $24,629 |
35 | North Carolina | 37000 | $24,485 |
36 | Louisiana | 22000 | $24,053 |
37 | North Dakota | 38000 | $23,372 |
38 | Idaho | 16000 | $23,194 |
39 | Kentucky | 21000 | $23,003 |
40 | Alabama | 01000 | $22,818 |
41 | South Dakota | 46000 | $22,749 |
42 | Ohio | 39000 | $22,567 |
43 | Indiana | 18000 | $22,543 |
44 | West Virginia | 54000 | $22,509 |
45 | Oklahoma | 40000 | $21,906 |
46 | Mississippi | 28000 | $21,892 |
47 | Wisconsin | 55000 | $21,816 |
48 | Kansas | 20000 | $21,763 |
49 | Nebraska | 31000 | $21,688 |
50 | Iowa | 19000 | $21,646 |
51 | Arkansas | 05000 | $21,473 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 8:03:48 PM