Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $38,716 |
2 | Hawaii | 15000 | $37,303 |
3 | Nevada | 32000 | $35,097 |
4 | California | 06000 | $33,375 |
5 | New York | 36000 | $32,934 |
6 | Massachusetts | 25000 | $30,460 |
7 | Alaska | 02000 | $28,497 |
8 | Colorado | 08000 | $28,473 |
9 | Washington | 53000 | $28,275 |
10 | New Jersey | 34000 | $28,091 |
11 | Florida | 12000 | $28,016 |
12 | Maine | 23000 | $27,981 |
13 | Vermont | 50000 | $27,736 |
14 | Arizona | 04000 | $27,167 |
15 | Connecticut | 09000 | $26,771 |
16 | New Hampshire | 33000 | $26,669 |
17 | Maryland | 24000 | $26,377 |
18 | Rhode Island | 44000 | $26,327 |
19 | Oregon | 41000 | $26,223 |
20 | Illinois | 17000 | $25,527 |
21 | Wyoming | 56000 | $24,559 |
22 | Delaware | 10000 | $24,054 |
23 | Virginia | 51000 | $23,621 |
24 | Texas | 48000 | $23,592 |
25 | Tennessee | 47000 | $23,430 |
26 | Minnesota | 27000 | $23,261 |
27 | Michigan | 26000 | $22,998 |
28 | New Mexico | 35000 | $22,921 |
29 | Montana | 30000 | $22,850 |
30 | Georgia | 13000 | $22,445 |
31 | Missouri | 29000 | $22,151 |
32 | Pennsylvania | 42000 | $22,081 |
33 | South Carolina | 45000 | $22,019 |
34 | Utah | 49000 | $21,940 |
35 | North Carolina | 37000 | $21,808 |
36 | Louisiana | 22000 | $21,242 |
37 | North Dakota | 38000 | $21,000 |
38 | Idaho | 16000 | $20,653 |
39 | South Dakota | 46000 | $20,613 |
40 | Alabama | 01000 | $20,494 |
41 | West Virginia | 54000 | $20,383 |
42 | Kentucky | 21000 | $20,323 |
43 | Ohio | 39000 | $20,283 |
44 | Mississippi | 28000 | $20,169 |
45 | Indiana | 18000 | $20,140 |
46 | Oklahoma | 40000 | $19,798 |
47 | Arkansas | 05000 | $19,730 |
48 | Iowa | 19000 | $19,582 |
49 | Kansas | 20000 | $19,541 |
50 | Nebraska | 31000 | $19,364 |
51 | Wisconsin | 55000 | $19,322 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 4:17:11 PM