Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $99,485 |
2 | California | 06000 | $73,952 |
3 | New York | 36000 | $70,446 |
4 | Tennessee | 47000 | $52,665 |
5 | Massachusetts | 25000 | $48,141 |
6 | Nevada | 32000 | $47,582 |
7 | New Jersey | 34000 | $47,296 |
8 | Florida | 12000 | $45,366 |
9 | Colorado | 08000 | $44,586 |
10 | Arizona | 04000 | $44,255 |
11 | Washington | 53000 | $44,018 |
12 | Illinois | 17000 | $43,935 |
13 | Louisiana | 22000 | $43,244 |
14 | Minnesota | 27000 | $42,772 |
15 | Georgia | 13000 | $42,152 |
16 | Texas | 48000 | $40,397 |
17 | Maryland | 24000 | $40,003 |
18 | Ohio | 39000 | $39,897 |
19 | Hawaii | 15000 | $39,569 |
20 | Pennsylvania | 42000 | $39,458 |
21 | Michigan | 26000 | $38,633 |
22 | Oklahoma | 40000 | $38,544 |
23 | Missouri | 29000 | $38,332 |
24 | Indiana | 18000 | $37,918 |
25 | North Carolina | 37000 | $37,915 |
26 | Connecticut | 09000 | $36,923 |
27 | Oregon | 41000 | $36,460 |
28 | Alaska | 02000 | $34,739 |
29 | Wisconsin | 55000 | $34,670 |
30 | New Mexico | 35000 | $33,218 |
31 | Wyoming | 56000 | $32,889 |
32 | Virginia | 51000 | $32,562 |
33 | Rhode Island | 44000 | $32,399 |
34 | Utah | 49000 | $32,210 |
35 | Maine | 23000 | $30,596 |
36 | Vermont | 50000 | $29,813 |
37 | Kentucky | 21000 | $29,182 |
38 | Delaware | 10000 | $28,565 |
39 | New Hampshire | 33000 | $27,630 |
40 | Montana | 30000 | $27,568 |
41 | Arkansas | 05000 | $27,158 |
42 | Alabama | 01000 | $25,143 |
43 | South Dakota | 46000 | $24,672 |
44 | Idaho | 16000 | $24,546 |
45 | South Carolina | 45000 | $23,995 |
46 | Kansas | 20000 | $23,251 |
47 | Nebraska | 31000 | $22,909 |
48 | Iowa | 19000 | $21,964 |
49 | West Virginia | 54000 | $21,674 |
50 | Mississippi | 28000 | $21,627 |
51 | North Dakota | 38000 | $19,994 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 7:52:33 PM