Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $99,391 |
2 | California | 06000 | $73,975 |
3 | New York | 36000 | $70,433 |
4 | Tennessee | 47000 | $52,373 |
5 | Massachusetts | 25000 | $48,156 |
6 | Nevada | 32000 | $47,606 |
7 | New Jersey | 34000 | $47,255 |
8 | Florida | 12000 | $45,575 |
9 | Colorado | 08000 | $44,524 |
10 | Arizona | 04000 | $44,253 |
11 | Washington | 53000 | $44,013 |
12 | Illinois | 17000 | $43,930 |
13 | Louisiana | 22000 | $43,208 |
14 | Minnesota | 27000 | $42,829 |
15 | Georgia | 13000 | $42,151 |
16 | Texas | 48000 | $40,585 |
17 | Maryland | 24000 | $39,967 |
18 | Hawaii | 15000 | $39,557 |
19 | Ohio | 39000 | $39,552 |
20 | Pennsylvania | 42000 | $39,472 |
21 | Oklahoma | 40000 | $38,648 |
22 | Michigan | 26000 | $38,641 |
23 | Missouri | 29000 | $38,335 |
24 | Indiana | 18000 | $37,908 |
25 | North Carolina | 37000 | $37,898 |
26 | Connecticut | 09000 | $36,882 |
27 | Oregon | 41000 | $36,487 |
28 | Alaska | 02000 | $34,774 |
29 | Wisconsin | 55000 | $34,695 |
30 | New Mexico | 35000 | $33,235 |
31 | Wyoming | 56000 | $32,883 |
32 | Virginia | 51000 | $32,508 |
33 | Rhode Island | 44000 | $32,309 |
34 | Utah | 49000 | $32,220 |
35 | Maine | 23000 | $30,564 |
36 | Vermont | 50000 | $29,800 |
37 | Kentucky | 21000 | $29,181 |
38 | Delaware | 10000 | $28,527 |
39 | Montana | 30000 | $27,773 |
40 | New Hampshire | 33000 | $27,627 |
41 | Arkansas | 05000 | $27,182 |
42 | Alabama | 01000 | $25,122 |
43 | South Dakota | 46000 | $24,717 |
44 | Idaho | 16000 | $24,560 |
45 | South Carolina | 45000 | $23,990 |
46 | Kansas | 20000 | $23,254 |
47 | Nebraska | 31000 | $22,827 |
48 | Iowa | 19000 | $21,961 |
49 | Mississippi | 28000 | $21,674 |
50 | West Virginia | 54000 | $21,672 |
51 | North Dakota | 38000 | $19,994 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:30:05 AM