Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $63,972 |
2 | New Hampshire | 33000 | $62,437 |
3 | Washington | 53000 | $61,643 |
4 | New York | 36000 | $61,069 |
5 | Massachusetts | 25000 | $60,284 |
6 | California | 06000 | $56,850 |
7 | Texas | 48000 | $54,581 |
8 | Connecticut | 09000 | $54,180 |
9 | New Jersey | 34000 | $53,743 |
10 | Maryland | 24000 | $53,661 |
11 | Vermont | 50000 | $53,119 |
12 | Virginia | 51000 | $52,845 |
13 | Colorado | 08000 | $52,627 |
14 | Illinois | 17000 | $52,410 |
15 | Alaska | 02000 | $51,197 |
16 | Minnesota | 27000 | $49,850 |
17 | Arizona | 04000 | $49,244 |
18 | Delaware | 10000 | $48,882 |
19 | Oregon | 41000 | $48,845 |
20 | Florida | 12000 | $48,252 |
21 | Georgia | 13000 | $47,800 |
22 | Nebraska | 31000 | $47,329 |
23 | Kansas | 20000 | $47,054 |
24 | Rhode Island | 44000 | $46,748 |
25 | Missouri | 29000 | $46,695 |
26 | North Carolina | 37000 | $46,040 |
27 | Pennsylvania | 42000 | $45,861 |
28 | Michigan | 26000 | $45,833 |
29 | Idaho | 16000 | $45,363 |
30 | New Mexico | 35000 | $45,290 |
31 | Maine | 23000 | $45,100 |
32 | Utah | 49000 | $45,047 |
33 | Louisiana | 22000 | $44,941 |
34 | Montana | 30000 | $44,620 |
35 | South Dakota | 46000 | $44,616 |
36 | Tennessee | 47000 | $44,546 |
37 | Oklahoma | 40000 | $43,735 |
38 | Ohio | 39000 | $43,580 |
39 | North Dakota | 38000 | $43,022 |
40 | West Virginia | 54000 | $42,702 |
41 | Hawaii | 15000 | $42,590 |
42 | Iowa | 19000 | $42,239 |
43 | Wyoming | 56000 | $42,014 |
44 | Nevada | 32000 | $41,143 |
45 | Indiana | 18000 | $40,916 |
46 | South Carolina | 45000 | $40,498 |
47 | Wisconsin | 55000 | $39,460 |
48 | Kentucky | 21000 | $39,154 |
49 | Arkansas | 05000 | $38,932 |
50 | Alabama | 01000 | $36,255 |
51 | Mississippi | 28000 | $31,907 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:28:42 AM