Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | $362,637 |
2 | Wyoming | 56000 | $301,166 |
3 | District of Columbia | 11000 | $274,641 |
4 | New Jersey | 34000 | $184,111 |
5 | New York | 36000 | $177,811 |
6 | Nevada | 32000 | $166,049 |
7 | California | 06000 | $165,612 |
8 | Colorado | 08000 | $162,976 |
9 | Oregon | 41000 | $161,557 |
10 | Connecticut | 09000 | $157,453 |
11 | Texas | 48000 | $149,642 |
12 | Massachusetts | 25000 | $149,464 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $147,139 |
14 | Delaware | 10000 | $144,986 |
15 | Illinois | 17000 | $143,069 |
16 | Arkansas | 05000 | $142,724 |
17 | Rhode Island | 44000 | $141,256 |
18 | Minnesota | 27000 | $140,040 |
19 | Virginia | 51000 | $139,059 |
20 | Washington | 53000 | $135,010 |
21 | Georgia | 13000 | $134,516 |
22 | Florida | 12000 | $133,997 |
23 | Michigan | 26000 | $131,679 |
24 | Maryland | 24000 | $130,119 |
25 | North Carolina | 37000 | $127,075 |
26 | Tennessee | 47000 | $125,862 |
27 | Ohio | 39000 | $125,648 |
28 | Kansas | 20000 | $124,363 |
29 | South Dakota | 46000 | $119,053 |
30 | Vermont | 50000 | $117,304 |
31 | Arizona | 04000 | $115,312 |
32 | Indiana | 18000 | $114,401 |
33 | Missouri | 29000 | $114,111 |
34 | Wisconsin | 55000 | $113,021 |
35 | Kentucky | 21000 | $111,742 |
36 | Alabama | 01000 | $109,291 |
37 | North Dakota | 38000 | $108,412 |
38 | Idaho | 16000 | $107,587 |
39 | Utah | 49000 | $105,416 |
40 | Iowa | 19000 | $103,897 |
41 | Oklahoma | 40000 | $103,677 |
42 | Nebraska | 31000 | $102,221 |
43 | Montana | 30000 | $98,847 |
44 | Maine | 23000 | $97,845 |
45 | Alaska | 02000 | $96,064 |
46 | Hawaii | 15000 | $95,906 |
47 | Mississippi | 28000 | $94,972 |
48 | Louisiana | 22000 | $94,902 |
49 | South Carolina | 45000 | $93,426 |
50 | New Mexico | 35000 | $87,744 |
51 | West Virginia | 54000 | $84,986 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:14:34 AM