Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | $262,313 |
2 | California | 06000 | $247,014 |
3 | District of Columbia | 11000 | $179,112 |
4 | New York | 36000 | $166,879 |
5 | Massachusetts | 25000 | $150,736 |
6 | New Jersey | 34000 | $143,105 |
7 | Connecticut | 09000 | $141,529 |
8 | Maryland | 24000 | $139,406 |
9 | Colorado | 08000 | $128,678 |
10 | Virginia | 51000 | $123,774 |
11 | Georgia | 13000 | $117,397 |
12 | New Hampshire | 33000 | $115,927 |
13 | Illinois | 17000 | $114,566 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $112,890 |
15 | Oregon | 41000 | $110,482 |
16 | Texas | 48000 | $109,915 |
17 | Nevada | 32000 | $108,725 |
18 | Utah | 49000 | $108,048 |
19 | North Carolina | 37000 | $105,400 |
20 | Florida | 12000 | $104,046 |
21 | Arizona | 04000 | $99,357 |
22 | Minnesota | 27000 | $95,598 |
23 | Wisconsin | 55000 | $90,890 |
24 | Tennessee | 47000 | $90,820 |
25 | Rhode Island | 44000 | $90,131 |
26 | Michigan | 26000 | $89,618 |
27 | Missouri | 29000 | $86,643 |
28 | Hawaii | 15000 | $85,210 |
29 | Delaware | 10000 | $85,070 |
30 | South Carolina | 45000 | $81,585 |
31 | North Dakota | 38000 | $81,364 |
32 | Montana | 30000 | $80,035 |
33 | Ohio | 39000 | $78,489 |
34 | Alaska | 02000 | $77,847 |
35 | Nebraska | 31000 | $77,793 |
36 | Kansas | 20000 | $76,306 |
37 | Idaho | 16000 | $74,234 |
38 | Alabama | 01000 | $73,408 |
39 | Iowa | 19000 | $71,459 |
40 | Vermont | 50000 | $71,318 |
41 | Arkansas | 05000 | $70,310 |
42 | New Mexico | 35000 | $69,940 |
43 | Maine | 23000 | $67,969 |
44 | Oklahoma | 40000 | $65,945 |
45 | Louisiana | 22000 | $64,497 |
46 | Indiana | 18000 | $64,281 |
47 | Kentucky | 21000 | $62,477 |
48 | South Dakota | 46000 | $60,663 |
49 | West Virginia | 54000 | $59,404 |
50 | Wyoming | 56000 | $57,002 |
51 | Mississippi | 28000 | $53,675 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 7:46:51 PM