Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Washington | 53000 | $76,219 |
2 | California | 06000 | $45,838 |
3 | New York | 36000 | $44,650 |
4 | Massachusetts | 25000 | $44,265 |
5 | District of Columbia | 11000 | $43,117 |
6 | New Jersey | 34000 | $42,889 |
7 | Arizona | 04000 | $41,775 |
8 | Connecticut | 09000 | $41,644 |
9 | New Hampshire | 33000 | $40,856 |
10 | Utah | 49000 | $40,706 |
11 | Texas | 48000 | $40,310 |
12 | Florida | 12000 | $39,763 |
13 | Colorado | 08000 | $39,715 |
14 | Nevada | 32000 | $39,227 |
15 | Illinois | 17000 | $39,134 |
16 | Maryland | 24000 | $38,816 |
17 | Tennessee | 47000 | $38,774 |
18 | Hawaii | 15000 | $38,645 |
19 | Oregon | 41000 | $38,606 |
20 | Rhode Island | 44000 | $38,352 |
21 | Vermont | 50000 | $38,348 |
22 | Michigan | 26000 | $37,850 |
23 | Idaho | 16000 | $37,369 |
24 | Georgia | 13000 | $37,364 |
25 | Alaska | 02000 | $36,752 |
26 | Montana | 30000 | $36,464 |
27 | Delaware | 10000 | $36,373 |
28 | Minnesota | 27000 | $36,151 |
29 | Virginia | 51000 | $36,113 |
30 | North Dakota | 38000 | $35,881 |
31 | Maine | 23000 | $35,553 |
32 | North Carolina | 37000 | $35,369 |
33 | Pennsylvania | 42000 | $35,150 |
34 | Ohio | 39000 | $34,997 |
35 | Missouri | 29000 | $34,353 |
36 | South Dakota | 46000 | $34,237 |
37 | Indiana | 18000 | $34,182 |
38 | New Mexico | 35000 | $34,104 |
39 | Alabama | 01000 | $34,032 |
40 | South Carolina | 45000 | $33,918 |
41 | Oklahoma | 40000 | $33,695 |
42 | Wyoming | 56000 | $33,516 |
43 | Louisiana | 22000 | $33,304 |
44 | Kentucky | 21000 | $33,243 |
45 | Arkansas | 05000 | $33,062 |
46 | Nebraska | 31000 | $32,897 |
47 | Wisconsin | 55000 | $32,662 |
48 | West Virginia | 54000 | $32,037 |
49 | Kansas | 20000 | $32,011 |
50 | Iowa | 19000 | $31,980 |
51 | Mississippi | 28000 | $30,570 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:47:44 PM