Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | New York | 36000 | $47,491 |
2 | California | 06000 | $47,489 |
3 | District of Columbia | 11000 | $47,302 |
4 | Washington | 53000 | $46,801 |
5 | Massachusetts | 25000 | $45,934 |
6 | Arizona | 04000 | $44,781 |
7 | New Jersey | 34000 | $44,609 |
8 | Connecticut | 09000 | $44,143 |
9 | Colorado | 08000 | $43,358 |
10 | New Hampshire | 33000 | $43,335 |
11 | Florida | 12000 | $42,460 |
12 | Hawaii | 15000 | $42,309 |
13 | Texas | 48000 | $41,844 |
14 | Maryland | 24000 | $41,822 |
15 | Utah | 49000 | $41,772 |
16 | Illinois | 17000 | $41,689 |
17 | Nevada | 32000 | $41,488 |
18 | Vermont | 50000 | $41,203 |
19 | Oregon | 41000 | $41,012 |
20 | Tennessee | 47000 | $40,604 |
21 | Rhode Island | 44000 | $40,516 |
22 | Alaska | 02000 | $40,088 |
23 | Georgia | 13000 | $40,013 |
24 | Montana | 30000 | $39,968 |
25 | Idaho | 16000 | $39,716 |
26 | Michigan | 26000 | $39,709 |
27 | Virginia | 51000 | $38,883 |
28 | Maine | 23000 | $38,790 |
29 | Delaware | 10000 | $38,671 |
30 | North Dakota | 38000 | $38,540 |
31 | North Carolina | 37000 | $38,518 |
32 | Minnesota | 27000 | $38,333 |
33 | South Carolina | 45000 | $36,960 |
34 | Wyoming | 56000 | $36,953 |
35 | Missouri | 29000 | $36,932 |
36 | South Dakota | 46000 | $36,826 |
37 | Ohio | 39000 | $36,763 |
38 | Pennsylvania | 42000 | $36,720 |
39 | Alabama | 01000 | $36,398 |
40 | Indiana | 18000 | $36,374 |
41 | Kentucky | 21000 | $36,266 |
42 | Oklahoma | 40000 | $35,872 |
43 | New Mexico | 35000 | $35,858 |
44 | Nebraska | 31000 | $35,553 |
45 | Kansas | 20000 | $35,100 |
46 | Louisiana | 22000 | $35,074 |
47 | Arkansas | 05000 | $34,987 |
48 | Wisconsin | 55000 | $34,718 |
49 | Iowa | 19000 | $34,340 |
50 | West Virginia | 54000 | $34,338 |
51 | Mississippi | 28000 | $32,468 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/18/2025 6:42:47 PM