Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $163,875 |
2 | Massachusetts | 25000 | $123,038 |
3 | New Hampshire | 33000 | $117,579 |
4 | Connecticut | 09000 | $111,230 |
5 | Colorado | 08000 | $102,351 |
6 | New York | 36000 | $100,642 |
7 | New Jersey | 34000 | $100,462 |
8 | Illinois | 17000 | $96,560 |
9 | Virginia | 51000 | $96,049 |
10 | Texas | 48000 | $95,898 |
11 | Minnesota | 27000 | $95,875 |
12 | Washington | 53000 | $95,080 |
13 | Maryland | 24000 | $93,468 |
14 | California | 06000 | $92,333 |
15 | Arizona | 04000 | $92,122 |
16 | Florida | 12000 | $91,694 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $91,561 |
18 | Rhode Island | 44000 | $90,168 |
19 | Oregon | 41000 | $88,289 |
20 | Georgia | 13000 | $88,216 |
21 | North Carolina | 37000 | $86,826 |
22 | Nevada | 32000 | $86,801 |
23 | Michigan | 26000 | $86,005 |
24 | Delaware | 10000 | $85,752 |
25 | Tennessee | 47000 | $84,803 |
26 | Ohio | 39000 | $81,310 |
27 | Maine | 23000 | $80,379 |
28 | Wisconsin | 55000 | $80,070 |
29 | Arkansas | 05000 | $80,051 |
30 | Utah | 49000 | $79,910 |
31 | Kansas | 20000 | $79,506 |
32 | Missouri | 29000 | $79,448 |
33 | South Carolina | 45000 | $79,107 |
34 | Alabama | 01000 | $78,049 |
35 | Indiana | 18000 | $77,359 |
36 | Vermont | 50000 | $74,920 |
37 | North Dakota | 38000 | $74,704 |
38 | Idaho | 16000 | $74,636 |
39 | Iowa | 19000 | $74,408 |
40 | Louisiana | 22000 | $74,260 |
41 | Kentucky | 21000 | $73,104 |
42 | Nebraska | 31000 | $72,767 |
43 | Montana | 30000 | $71,432 |
44 | South Dakota | 46000 | $71,043 |
45 | Hawaii | 15000 | $68,648 |
46 | Oklahoma | 40000 | $68,442 |
47 | West Virginia | 54000 | $68,343 |
48 | Wyoming | 56000 | $67,456 |
49 | Mississippi | 28000 | $66,840 |
50 | New Mexico | 35000 | $64,643 |
51 | Alaska | 02000 | $63,651 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:02:30 AM