Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | California | 06000 | $119,242 |
2 | District of Columbia | 11000 | $118,534 |
3 | Hawaii | 15000 | $100,858 |
4 | Massachusetts | 25000 | $99,461 |
5 | Connecticut | 09000 | $89,647 |
6 | New Jersey | 34000 | $88,979 |
7 | Maryland | 24000 | $87,953 |
8 | Arizona | 04000 | $87,185 |
9 | Texas | 48000 | $83,487 |
10 | Washington | 53000 | $83,449 |
11 | Louisiana | 22000 | $80,802 |
12 | Colorado | 08000 | $80,787 |
13 | New Hampshire | 33000 | $80,652 |
14 | Illinois | 17000 | $79,448 |
15 | Oregon | 41000 | $78,434 |
16 | New York | 36000 | $75,060 |
17 | Minnesota | 27000 | $74,602 |
18 | Michigan | 26000 | $71,688 |
19 | Delaware | 10000 | $70,399 |
20 | Nevada | 32000 | $70,056 |
21 | Florida | 12000 | $70,005 |
22 | Wyoming | 56000 | $69,585 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $69,382 |
24 | Indiana | 18000 | $68,886 |
25 | Idaho | 16000 | $67,013 |
26 | Ohio | 39000 | $66,945 |
27 | Virginia | 51000 | $66,008 |
28 | North Carolina | 37000 | $65,903 |
29 | Utah | 49000 | $65,552 |
30 | Iowa | 19000 | $65,477 |
31 | Tennessee | 47000 | $65,214 |
32 | West Virginia | 54000 | $65,161 |
33 | Kansas | 20000 | $64,603 |
34 | Maine | 23000 | $64,518 |
35 | Rhode Island | 44000 | $64,456 |
36 | South Carolina | 45000 | $64,431 |
37 | Wisconsin | 55000 | $64,380 |
38 | Kentucky | 21000 | $64,132 |
39 | Vermont | 50000 | $64,097 |
40 | Missouri | 29000 | $63,453 |
41 | Georgia | 13000 | $63,257 |
42 | North Dakota | 38000 | $62,819 |
43 | Oklahoma | 40000 | $62,667 |
44 | Alabama | 01000 | $62,595 |
45 | Nebraska | 31000 | $59,991 |
46 | New Mexico | 35000 | $58,805 |
47 | Alaska | 02000 | $58,212 |
48 | Montana | 30000 | $57,179 |
49 | South Dakota | 46000 | $56,073 |
50 | Arkansas | 05000 | $54,261 |
51 | Mississippi | 28000 | $54,117 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/2/2023 11:45:21 PM