Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $87,478 |
2 | Alaska | 02000 | $81,285 |
3 | District of Columbia | 11000 | $80,269 |
4 | New York | 36000 | $80,085 |
5 | Hawaii | 15000 | $79,935 |
6 | New Jersey | 34000 | $79,920 |
7 | California | 06000 | $79,242 |
8 | Illinois | 17000 | $78,653 |
9 | Minnesota | 27000 | $77,366 |
10 | Connecticut | 09000 | $76,690 |
11 | Washington | 53000 | $73,771 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $72,848 |
13 | Maryland | 24000 | $72,634 |
14 | Colorado | 08000 | $71,186 |
15 | New Hampshire | 33000 | $70,730 |
16 | Texas | 48000 | $70,639 |
17 | Oregon | 41000 | $70,303 |
18 | Michigan | 26000 | $69,851 |
19 | Nevada | 32000 | $69,344 |
20 | Georgia | 13000 | $69,059 |
21 | Wisconsin | 55000 | $69,038 |
22 | Rhode Island | 44000 | $68,577 |
23 | Ohio | 39000 | $67,213 |
24 | Missouri | 29000 | $66,938 |
25 | North Dakota | 38000 | $66,720 |
26 | Delaware | 10000 | $65,976 |
27 | Virginia | 51000 | $65,938 |
28 | Arizona | 04000 | $65,659 |
29 | Louisiana | 22000 | $65,577 |
30 | Indiana | 18000 | $65,276 |
31 | Tennessee | 47000 | $65,007 |
32 | Iowa | 19000 | $62,664 |
33 | Alabama | 01000 | $61,532 |
34 | North Carolina | 37000 | $61,519 |
35 | South Carolina | 45000 | $60,918 |
36 | Utah | 49000 | $60,398 |
37 | Kansas | 20000 | $60,343 |
38 | Kentucky | 21000 | $59,567 |
39 | West Virginia | 54000 | $59,308 |
40 | Montana | 30000 | $59,231 |
41 | Florida | 12000 | $59,054 |
42 | Nebraska | 31000 | $58,485 |
43 | Wyoming | 56000 | $58,309 |
44 | Maine | 23000 | $57,888 |
45 | Vermont | 50000 | $57,616 |
46 | Oklahoma | 40000 | $55,813 |
47 | South Dakota | 46000 | $55,809 |
48 | Mississippi | 28000 | $55,645 |
49 | New Mexico | 35000 | $55,299 |
50 | Arkansas | 05000 | $54,351 |
51 | Idaho | 16000 | $52,185 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:09:29 AM