Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | New York | 36000 | $141,333 |
2 | District of Columbia | 11000 | $131,391 |
3 | Maryland | 24000 | $130,926 |
4 | California | 06000 | $130,228 |
5 | Michigan | 26000 | $127,950 |
6 | Illinois | 17000 | $127,252 |
7 | Massachusetts | 25000 | $126,560 |
8 | Connecticut | 09000 | $125,347 |
9 | Nebraska | 31000 | $122,717 |
10 | Delaware | 10000 | $122,127 |
11 | New Hampshire | 33000 | $121,269 |
12 | Minnesota | 27000 | $119,030 |
13 | Rhode Island | 44000 | $116,048 |
14 | New Jersey | 34000 | $115,896 |
15 | North Dakota | 38000 | $114,310 |
16 | Washington | 53000 | $113,696 |
17 | Nevada | 32000 | $113,180 |
18 | Georgia | 13000 | $111,649 |
19 | Hawaii | 15000 | $108,961 |
20 | Oregon | 41000 | $105,087 |
21 | Pennsylvania | 42000 | $104,960 |
22 | Utah | 49000 | $104,918 |
23 | Colorado | 08000 | $103,374 |
24 | Arizona | 04000 | $103,158 |
25 | Alabama | 01000 | $102,549 |
26 | Florida | 12000 | $102,403 |
27 | Iowa | 19000 | $100,960 |
28 | Wisconsin | 55000 | $100,836 |
29 | Texas | 48000 | $100,474 |
30 | Vermont | 50000 | $100,452 |
31 | Indiana | 18000 | $99,935 |
32 | Alaska | 02000 | $98,435 |
33 | North Carolina | 37000 | $97,686 |
34 | Wyoming | 56000 | $96,705 |
35 | Virginia | 51000 | $95,357 |
36 | Ohio | 39000 | $92,905 |
37 | Kansas | 20000 | $92,631 |
38 | Montana | 30000 | $92,147 |
39 | Tennessee | 47000 | $91,323 |
40 | South Dakota | 46000 | $90,448 |
41 | South Carolina | 45000 | $89,686 |
42 | Missouri | 29000 | $86,694 |
43 | Louisiana | 22000 | $84,884 |
44 | Arkansas | 05000 | $84,247 |
45 | West Virginia | 54000 | $83,533 |
46 | Mississippi | 28000 | $83,401 |
47 | Idaho | 16000 | $83,265 |
48 | Kentucky | 21000 | $81,795 |
49 | Oklahoma | 40000 | $81,405 |
50 | New Mexico | 35000 | $79,002 |
51 | Maine | 23000 | $78,021 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 7:49:31 AM