Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Alaska | 02000 | $157,796 |
2 | Colorado | 08000 | $136,909 |
3 | Texas | 48000 | $134,505 |
4 | California | 06000 | $116,332 |
5 | Minnesota | 27000 | $112,762 |
6 | Oklahoma | 40000 | $107,306 |
7 | North Dakota | 38000 | $106,194 |
8 | Nevada | 32000 | $105,086 |
9 | Louisiana | 22000 | $99,447 |
10 | New Jersey | 34000 | $99,186 |
11 | Hawaii | 15000 | $99,175 |
12 | Montana | 30000 | $96,237 |
13 | Arizona | 04000 | $96,019 |
14 | Wyoming | 56000 | $93,826 |
15 | Pennsylvania | 42000 | $93,186 |
16 | New Mexico | 35000 | $88,524 |
17 | Michigan | 26000 | $88,492 |
18 | West Virginia | 54000 | $87,970 |
19 | Alabama | 01000 | $86,048 |
20 | Utah | 49000 | $83,281 |
21 | Mississippi | 28000 | $82,620 |
22 | Tennessee | 47000 | $82,597 |
23 | Florida | 12000 | $81,825 |
24 | South Dakota | 46000 | $81,435 |
25 | Illinois | 17000 | $80,111 |
26 | Idaho | 16000 | $79,387 |
27 | Massachusetts | 25000 | $79,370 |
28 | Indiana | 18000 | $76,965 |
29 | Virginia | 51000 | $76,432 |
30 | Washington | 53000 | $75,931 |
31 | Ohio | 39000 | $75,568 |
32 | New York | 36000 | $75,519 |
33 | South Carolina | 45000 | $74,592 |
34 | Wisconsin | 55000 | $74,467 |
35 | Missouri | 29000 | $73,414 |
36 | Kentucky | 21000 | $72,989 |
37 | Georgia | 13000 | $72,317 |
38 | North Carolina | 37000 | $71,572 |
39 | New Hampshire | 33000 | $71,067 |
40 | Maryland | 24000 | $70,796 |
41 | Arkansas | 05000 | $67,224 |
42 | Oregon | 41000 | $66,726 |
43 | Connecticut | 09000 | $66,308 |
44 | Vermont | 50000 | $65,207 |
45 | Delaware | 10000 | $63,427 |
46 | Rhode Island | 44000 | $63,178 |
47 | Iowa | 19000 | $62,551 |
48 | Nebraska | 31000 | $62,473 |
49 | Maine | 23000 | $61,366 |
50 | Kansas | 20000 | $60,094 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:47:41 AM