Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $71,425 |
2 | New Hampshire | 33000 | $49,541 |
3 | Alabama | 01000 | $49,165 |
4 | North Dakota | 38000 | $48,102 |
5 | Arkansas | 05000 | $46,929 |
6 | Iowa | 19000 | $46,164 |
7 | Louisiana | 22000 | $45,653 |
8 | Kansas | 20000 | $45,527 |
9 | Oregon | 41000 | $45,328 |
10 | Kentucky | 21000 | $45,286 |
11 | Illinois | 17000 | $45,230 |
12 | Minnesota | 27000 | $45,153 |
13 | Alaska | 02000 | $45,058 |
14 | Nebraska | 31000 | $45,019 |
15 | Montana | 30000 | $44,882 |
16 | Maryland | 24000 | $44,836 |
17 | Indiana | 18000 | $44,080 |
18 | South Dakota | 46000 | $43,895 |
19 | Colorado | 08000 | $43,665 |
20 | Delaware | 10000 | $43,654 |
21 | Connecticut | 09000 | $43,364 |
22 | Texas | 48000 | $43,319 |
23 | Mississippi | 28000 | $43,274 |
24 | Nevada | 32000 | $43,136 |
25 | New Jersey | 34000 | $42,988 |
26 | South Carolina | 45000 | $42,876 |
27 | Georgia | 13000 | $42,520 |
28 | North Carolina | 37000 | $42,070 |
29 | Idaho | 16000 | $41,881 |
30 | Maine | 23000 | $41,784 |
31 | Ohio | 39000 | $41,734 |
32 | Arizona | 04000 | $41,579 |
33 | New York | 36000 | $41,356 |
34 | Virginia | 51000 | $40,804 |
35 | California | 06000 | $40,745 |
36 | Pennsylvania | 42000 | $40,391 |
37 | Missouri | 29000 | $40,211 |
38 | Wisconsin | 55000 | $40,182 |
39 | Florida | 12000 | $39,869 |
40 | Tennessee | 47000 | $39,728 |
41 | Wyoming | 56000 | $39,623 |
42 | Oklahoma | 40000 | $39,220 |
43 | Rhode Island | 44000 | $38,950 |
44 | Michigan | 26000 | $38,718 |
45 | Vermont | 50000 | $37,831 |
46 | Utah | 49000 | $37,665 |
47 | Washington | 53000 | $37,488 |
48 | New Mexico | 35000 | $36,220 |
49 | West Virginia | 54000 | $35,457 |
50 | District of Columbia | 11000 | $0 |
50 | Hawaii | 15000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:21:16 PM