Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $60,886 |
2 | Alabama | 01000 | $55,271 |
3 | North Dakota | 38000 | $54,630 |
4 | Louisiana | 22000 | $53,015 |
5 | Iowa | 19000 | $52,207 |
6 | Illinois | 17000 | $51,305 |
7 | Alaska | 02000 | $50,736 |
8 | Arkansas | 05000 | $50,593 |
9 | Nebraska | 31000 | $50,307 |
10 | District of Columbia | 11000 | $50,032 |
11 | Indiana | 18000 | $49,807 |
12 | South Carolina | 45000 | $49,637 |
13 | Minnesota | 27000 | $49,617 |
14 | Montana | 30000 | $49,508 |
15 | Kansas | 20000 | $49,470 |
16 | South Dakota | 46000 | $48,881 |
17 | Kentucky | 21000 | $48,723 |
18 | Oregon | 41000 | $48,492 |
19 | Maryland | 24000 | $48,083 |
20 | Texas | 48000 | $48,024 |
21 | Colorado | 08000 | $47,881 |
22 | Mississippi | 28000 | $47,664 |
23 | Nevada | 32000 | $47,627 |
24 | Hawaii | 15000 | $47,412 |
25 | Georgia | 13000 | $47,248 |
26 | Connecticut | 09000 | $46,962 |
27 | Ohio | 39000 | $46,560 |
28 | Arizona | 04000 | $46,472 |
29 | New Hampshire | 33000 | $46,449 |
30 | Idaho | 16000 | $46,344 |
31 | Maine | 23000 | $46,342 |
32 | North Carolina | 37000 | $46,232 |
33 | Missouri | 29000 | $46,116 |
34 | New York | 36000 | $45,886 |
35 | Wisconsin | 55000 | $45,488 |
36 | New Jersey | 34000 | $45,019 |
37 | Virginia | 51000 | $44,746 |
38 | Oklahoma | 40000 | $44,118 |
39 | Pennsylvania | 42000 | $44,012 |
40 | California | 06000 | $43,608 |
41 | Florida | 12000 | $43,357 |
42 | Michigan | 26000 | $43,065 |
43 | Tennessee | 47000 | $42,458 |
44 | Wyoming | 56000 | $42,096 |
45 | Utah | 49000 | $42,071 |
46 | Vermont | 50000 | $41,819 |
47 | Washington | 53000 | $40,800 |
48 | New Mexico | 35000 | $40,534 |
49 | West Virginia | 54000 | $39,390 |
50 | Delaware | 10000 | $0 |
50 | Rhode Island | 44000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 10:07:35 PM