Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2021
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $108,214 |
2 | New York | 36000 | $89,525 |
3 | Massachusetts | 25000 | $89,485 |
4 | California | 06000 | $86,450 |
5 | Washington | 53000 | $83,996 |
6 | Connecticut | 09000 | $78,822 |
7 | New Jersey | 34000 | $76,617 |
8 | New Hampshire | 33000 | $74,089 |
9 | Colorado | 08000 | $71,538 |
10 | Illinois | 17000 | $71,086 |
11 | Maryland | 24000 | $69,399 |
12 | Virginia | 51000 | $68,146 |
13 | Minnesota | 27000 | $67,693 |
14 | Texas | 48000 | $67,095 |
15 | Delaware | 10000 | $65,321 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $64,742 |
17 | Georgia | 13000 | $63,203 |
18 | Oregon | 41000 | $63,081 |
19 | Alaska | 02000 | $61,843 |
20 | Michigan | 26000 | $61,752 |
21 | Arizona | 04000 | $61,703 |
22 | Rhode Island | 44000 | $60,662 |
23 | Florida | 12000 | $60,165 |
24 | North Carolina | 37000 | $60,100 |
25 | Tennessee | 47000 | $59,823 |
26 | Nevada | 32000 | $58,689 |
27 | Utah | 49000 | $58,297 |
28 | Ohio | 39000 | $57,936 |
29 | North Dakota | 38000 | $57,616 |
30 | Missouri | 29000 | $57,329 |
31 | Hawaii | 15000 | $57,064 |
32 | Wisconsin | 55000 | $56,649 |
33 | Vermont | 50000 | $55,697 |
34 | Indiana | 18000 | $55,423 |
35 | Kansas | 20000 | $54,784 |
36 | Maine | 23000 | $54,644 |
37 | Iowa | 19000 | $54,171 |
38 | Louisiana | 22000 | $54,140 |
39 | Nebraska | 31000 | $53,975 |
40 | Alabama | 01000 | $53,689 |
41 | Kentucky | 21000 | $52,951 |
42 | Wyoming | 56000 | $52,549 |
43 | South Carolina | 45000 | $51,841 |
44 | South Dakota | 46000 | $51,787 |
45 | Arkansas | 05000 | $51,701 |
46 | Idaho | 16000 | $51,145 |
47 | New Mexico | 35000 | $50,878 |
48 | Oklahoma | 40000 | $50,842 |
49 | Montana | 30000 | $50,752 |
50 | West Virginia | 54000 | $49,728 |
51 | Mississippi | 28000 | $44,353 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/2/2023 11:55:51 PM