Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2023
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $112,048 |
2 | Massachusetts | 25000 | $93,022 |
3 | New York | 36000 | $92,037 |
4 | Washington | 53000 | $89,956 |
5 | California | 06000 | $87,366 |
6 | Connecticut | 09000 | $84,948 |
7 | New Jersey | 34000 | $80,905 |
8 | Colorado | 08000 | $78,321 |
9 | New Hampshire | 33000 | $76,043 |
10 | Illinois | 17000 | $75,626 |
11 | Virginia | 51000 | $74,269 |
12 | Texas | 48000 | $73,615 |
13 | Maryland | 24000 | $73,174 |
14 | Minnesota | 27000 | $72,194 |
15 | Delaware | 10000 | $69,900 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $69,297 |
17 | Georgia | 13000 | $68,518 |
18 | Alaska | 02000 | $68,272 |
19 | Oregon | 41000 | $67,207 |
20 | Arizona | 04000 | $66,891 |
21 | Florida | 12000 | $66,275 |
22 | North Carolina | 37000 | $66,105 |
23 | Michigan | 26000 | $66,007 |
24 | Tennessee | 47000 | $65,186 |
25 | North Dakota | 38000 | $64,672 |
26 | Rhode Island | 44000 | $64,337 |
27 | Utah | 49000 | $63,974 |
28 | Nevada | 32000 | $62,786 |
29 | Ohio | 39000 | $62,702 |
30 | Missouri | 29000 | $62,559 |
31 | Hawaii | 15000 | $61,894 |
32 | Vermont | 50000 | $61,451 |
33 | Wisconsin | 55000 | $61,450 |
34 | Maine | 23000 | $60,497 |
35 | Indiana | 18000 | $60,119 |
36 | Kansas | 20000 | $59,778 |
37 | Iowa | 19000 | $59,542 |
38 | Louisiana | 22000 | $59,447 |
39 | Nebraska | 31000 | $59,219 |
40 | Alabama | 01000 | $58,993 |
41 | Wyoming | 56000 | $58,939 |
42 | Kentucky | 21000 | $58,380 |
43 | South Carolina | 45000 | $57,690 |
44 | Montana | 30000 | $56,861 |
45 | Idaho | 16000 | $56,773 |
46 | South Dakota | 46000 | $56,557 |
47 | New Mexico | 35000 | $56,260 |
48 | Oklahoma | 40000 | $56,014 |
49 | Arkansas | 05000 | $55,945 |
50 | West Virginia | 54000 | $55,493 |
51 | Mississippi | 28000 | $48,360 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 6:12:46 PM