Select a State
Average Wage Per Job (2021 Adj. Dollars) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $112,148 |
2 | New York | 36000 | $88,035 |
3 | Massachusetts | 25000 | $87,752 |
4 | California | 06000 | $85,741 |
5 | Washington | 53000 | $82,477 |
6 | Connecticut | 09000 | $77,840 |
7 | New Jersey | 34000 | $76,340 |
8 | New Hampshire | 33000 | $72,063 |
9 | Maryland | 24000 | $71,688 |
10 | Colorado | 08000 | $70,563 |
11 | Illinois | 17000 | $70,127 |
12 | Virginia | 51000 | $67,990 |
13 | Minnesota | 27000 | $67,009 |
14 | Texas | 48000 | $65,970 |
15 | Pennsylvania | 42000 | $64,697 |
16 | Delaware | 10000 | $64,484 |
17 | Oregon | 41000 | $63,989 |
18 | Alaska | 02000 | $62,681 |
19 | Rhode Island | 44000 | $62,280 |
20 | Georgia | 13000 | $62,242 |
21 | Arizona | 04000 | $61,750 |
22 | Michigan | 26000 | $61,683 |
23 | Florida | 12000 | $60,276 |
24 | Hawaii | 15000 | $59,644 |
25 | North Carolina | 37000 | $59,594 |
26 | Nevada | 32000 | $59,463 |
27 | Tennessee | 47000 | $59,147 |
28 | Ohio | 39000 | $58,350 |
29 | Utah | 49000 | $57,837 |
30 | North Dakota | 38000 | $56,851 |
31 | Missouri | 29000 | $56,456 |
32 | Wisconsin | 55000 | $56,350 |
33 | Vermont | 50000 | $56,296 |
34 | Indiana | 18000 | $54,968 |
35 | Maine | 23000 | $54,651 |
36 | Alabama | 01000 | $54,358 |
37 | Iowa | 19000 | $54,293 |
38 | Nebraska | 31000 | $53,853 |
39 | Louisiana | 22000 | $53,838 |
40 | Kansas | 20000 | $53,422 |
41 | Wyoming | 56000 | $53,022 |
42 | Kentucky | 21000 | $52,862 |
43 | New Mexico | 35000 | $52,522 |
44 | South Carolina | 45000 | $52,295 |
45 | Arkansas | 05000 | $51,519 |
46 | Montana | 30000 | $51,319 |
47 | Oklahoma | 40000 | $51,317 |
48 | South Dakota | 46000 | $51,254 |
49 | Idaho | 16000 | $50,744 |
50 | West Virginia | 54000 | $50,498 |
51 | Mississippi | 28000 | $44,958 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:45:43 AM