Select a State
Average Wage Per Job (2021 Adj. Dollars) in 2020
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $112,105 |
2 | Massachusetts | 25000 | $87,672 |
3 | New York | 36000 | $87,027 |
4 | California | 06000 | $83,214 |
5 | Washington | 53000 | $80,399 |
6 | Connecticut | 09000 | $78,855 |
7 | New Jersey | 34000 | $77,449 |
8 | Maryland | 24000 | $72,115 |
9 | Colorado | 08000 | $69,780 |
10 | Illinois | 17000 | $69,393 |
11 | Virginia | 51000 | $68,220 |
12 | New Hampshire | 33000 | $67,936 |
13 | Minnesota | 27000 | $67,207 |
14 | Texas | 48000 | $65,826 |
15 | Delaware | 10000 | $65,396 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $64,964 |
17 | Alaska | 02000 | $64,630 |
18 | Rhode Island | 44000 | $63,351 |
19 | Oregon | 41000 | $62,754 |
20 | Michigan | 26000 | $62,224 |
21 | Georgia | 13000 | $61,650 |
22 | Arizona | 04000 | $61,171 |
23 | Hawaii | 15000 | $60,656 |
24 | North Carolina | 37000 | $58,855 |
25 | Nevada | 32000 | $58,627 |
26 | Ohio | 39000 | $58,497 |
27 | Florida | 12000 | $58,493 |
28 | North Dakota | 38000 | $58,071 |
29 | Tennessee | 47000 | $57,727 |
30 | Utah | 49000 | $57,469 |
31 | Vermont | 50000 | $56,625 |
32 | Missouri | 29000 | $56,585 |
33 | Wisconsin | 55000 | $56,337 |
34 | Iowa | 19000 | $54,792 |
35 | Alabama | 01000 | $54,663 |
36 | Louisiana | 22000 | $54,405 |
37 | Indiana | 18000 | $54,398 |
38 | Maine | 23000 | $54,393 |
39 | Kansas | 20000 | $53,909 |
40 | Nebraska | 31000 | $53,907 |
41 | Wyoming | 56000 | $53,381 |
42 | Kentucky | 21000 | $53,180 |
43 | New Mexico | 35000 | $52,735 |
44 | Oklahoma | 40000 | $51,895 |
45 | South Carolina | 45000 | $51,882 |
46 | South Dakota | 46000 | $51,477 |
47 | West Virginia | 54000 | $51,031 |
48 | Arkansas | 05000 | $50,959 |
49 | Montana | 30000 | $50,719 |
50 | Idaho | 16000 | $49,925 |
51 | Mississippi | 28000 | $45,253 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:14:31 AM