Select a State
Average Wage Per Job (2021 Adj. Dollars) in 2019
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $103,924 |
2 | Massachusetts | 25000 | $79,920 |
3 | New York | 36000 | $79,879 |
4 | California | 06000 | $75,625 |
5 | Connecticut | 09000 | $73,950 |
6 | Washington | 53000 | $73,761 |
7 | New Jersey | 34000 | $71,399 |
8 | Maryland | 24000 | $66,748 |
9 | Colorado | 08000 | $65,523 |
10 | Illinois | 17000 | $65,260 |
11 | Virginia | 51000 | $63,806 |
12 | Texas | 48000 | $63,375 |
13 | Minnesota | 27000 | $63,202 |
14 | New Hampshire | 33000 | $62,185 |
15 | Delaware | 10000 | $61,982 |
16 | Alaska | 02000 | $60,963 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $60,941 |
18 | Georgia | 13000 | $58,573 |
19 | Oregon | 41000 | $58,319 |
20 | Michigan | 26000 | $58,265 |
21 | Rhode Island | 44000 | $58,207 |
22 | North Dakota | 38000 | $57,343 |
23 | Arizona | 04000 | $57,030 |
24 | Hawaii | 15000 | $55,842 |
25 | North Carolina | 37000 | $55,516 |
26 | Ohio | 39000 | $55,247 |
27 | Florida | 12000 | $54,840 |
28 | Tennessee | 47000 | $54,799 |
29 | Nevada | 32000 | $54,502 |
30 | Utah | 49000 | $53,807 |
31 | Missouri | 29000 | $53,563 |
32 | Wisconsin | 55000 | $53,433 |
33 | Wyoming | 56000 | $52,868 |
34 | Vermont | 50000 | $52,292 |
35 | Louisiana | 22000 | $52,238 |
36 | Alabama | 01000 | $51,764 |
37 | Indiana | 18000 | $51,716 |
38 | Iowa | 19000 | $51,587 |
39 | Kansas | 20000 | $50,939 |
40 | Oklahoma | 40000 | $50,899 |
41 | Nebraska | 31000 | $50,720 |
42 | Kentucky | 21000 | $50,581 |
43 | Maine | 23000 | $50,014 |
44 | New Mexico | 35000 | $49,861 |
45 | West Virginia | 54000 | $49,410 |
46 | South Carolina | 45000 | $49,161 |
47 | Arkansas | 05000 | $48,170 |
48 | South Dakota | 46000 | $47,854 |
49 | Montana | 30000 | $47,571 |
50 | Idaho | 16000 | $46,915 |
51 | Mississippi | 28000 | $43,124 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:29:44 AM