Select a State
Average Wage Per Job (2021 Adj. Dollars) in 2016
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $101,025 |
2 | New York | 36000 | $76,705 |
3 | Massachusetts | 25000 | $76,131 |
4 | Connecticut | 09000 | $74,368 |
5 | California | 06000 | $71,087 |
6 | New Jersey | 34000 | $70,876 |
7 | Washington | 53000 | $66,639 |
8 | Maryland | 24000 | $65,602 |
9 | Illinois | 17000 | $63,729 |
10 | Virginia | 51000 | $61,910 |
11 | Colorado | 08000 | $61,716 |
12 | Texas | 48000 | $61,342 |
13 | Minnesota | 27000 | $61,302 |
14 | Delaware | 10000 | $60,701 |
15 | Alaska | 02000 | $60,521 |
16 | New Hampshire | 33000 | $60,473 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $59,228 |
18 | Rhode Island | 44000 | $58,091 |
19 | Michigan | 26000 | $57,515 |
20 | Georgia | 13000 | $57,214 |
21 | Oregon | 41000 | $55,857 |
22 | North Dakota | 38000 | $55,178 |
23 | Arizona | 04000 | $54,783 |
24 | Hawaii | 15000 | $54,393 |
25 | Ohio | 39000 | $53,854 |
26 | Tennessee | 47000 | $53,518 |
27 | North Carolina | 37000 | $53,367 |
28 | Nevada | 32000 | $53,192 |
29 | Florida | 12000 | $53,103 |
30 | Missouri | 29000 | $52,072 |
31 | Wisconsin | 55000 | $51,943 |
32 | Louisiana | 22000 | $51,508 |
33 | Utah | 49000 | $51,093 |
34 | Vermont | 50000 | $50,839 |
35 | Wyoming | 56000 | $50,776 |
36 | Iowa | 19000 | $50,704 |
37 | Alabama | 01000 | $50,616 |
38 | Indiana | 18000 | $50,342 |
39 | Kansas | 20000 | $49,837 |
40 | Kentucky | 21000 | $49,788 |
41 | Oklahoma | 40000 | $49,570 |
42 | Nebraska | 31000 | $49,221 |
43 | South Carolina | 45000 | $48,413 |
44 | New Mexico | 35000 | $48,095 |
45 | Maine | 23000 | $48,091 |
46 | West Virginia | 54000 | $47,040 |
47 | Arkansas | 05000 | $46,934 |
48 | South Dakota | 46000 | $46,490 |
49 | Montana | 30000 | $45,969 |
50 | Idaho | 16000 | $44,751 |
51 | Mississippi | 28000 | $43,065 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:54:22 AM