Select a State
Average Wage Per Job (2021 Adj. Dollars) in 2015
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $100,788 |
2 | New York | 36000 | $77,193 |
3 | Massachusetts | 25000 | $76,246 |
4 | Connecticut | 09000 | $74,917 |
5 | New Jersey | 34000 | $71,299 |
6 | California | 06000 | $70,536 |
7 | Maryland | 24000 | $65,367 |
8 | Washington | 53000 | $64,778 |
9 | Illinois | 17000 | $64,009 |
10 | Alaska | 02000 | $62,599 |
11 | Texas | 48000 | $62,057 |
12 | Virginia | 51000 | $62,051 |
13 | Colorado | 08000 | $61,944 |
14 | Delaware | 10000 | $61,725 |
15 | Minnesota | 27000 | $61,195 |
16 | New Hampshire | 33000 | $60,081 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $59,663 |
18 | North Dakota | 38000 | $57,958 |
19 | Rhode Island | 44000 | $57,907 |
20 | Michigan | 26000 | $57,235 |
21 | Georgia | 13000 | $56,649 |
22 | Oregon | 41000 | $55,251 |
23 | Arizona | 04000 | $54,799 |
24 | Ohio | 39000 | $53,900 |
25 | Hawaii | 15000 | $53,640 |
26 | Tennessee | 47000 | $53,438 |
27 | North Carolina | 37000 | $53,195 |
28 | Wyoming | 56000 | $52,939 |
29 | Florida | 12000 | $52,887 |
30 | Louisiana | 22000 | $52,507 |
31 | Nevada | 32000 | $52,291 |
32 | Missouri | 29000 | $52,092 |
33 | Wisconsin | 55000 | $51,864 |
34 | Utah | 49000 | $50,667 |
35 | Oklahoma | 40000 | $50,653 |
36 | Alabama | 01000 | $50,615 |
37 | Vermont | 50000 | $50,571 |
38 | Iowa | 19000 | $50,412 |
39 | Indiana | 18000 | $50,192 |
40 | Kansas | 20000 | $50,164 |
41 | Kentucky | 21000 | $49,577 |
42 | Nebraska | 31000 | $48,993 |
43 | New Mexico | 35000 | $48,651 |
44 | South Carolina | 45000 | $48,019 |
45 | Maine | 23000 | $47,778 |
46 | West Virginia | 54000 | $47,704 |
47 | Arkansas | 05000 | $46,753 |
48 | South Dakota | 46000 | $45,937 |
49 | Montana | 30000 | $45,794 |
50 | Idaho | 16000 | $44,423 |
51 | Mississippi | 28000 | $43,034 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:25:31 AM